铁路电力试验工作管理办法
2008-06-04 17:16:25 出处: 发布人:连云港律师网 浏览:465
铁路电力试验工作管理办法
1990年3月1日,铁道部
第一章 总 则
第1条 为保证铁路电力设备安全运行和电力工程建设质量,各铁路局电力试验所应负责对高压电力设备、电工仪器仪表、继电保护装置和电气用绝缘油等进行检测、试验和化验,以实现对各种电力设备的质量监督和电工仪器仪表的计量精度监督。
第2条 电力试验所在铁路局机务处领导下负责全局或由铁路局指定的几个分局范围内电力试验等工作,并指导段试验室的试验工作。
第3条 电力试验所应按国家、铁道部及有关部的试验标准和方法完成各项试验任务,对其所出具的试验报告负法律责任。
电力试验人员应以科学的、实事求是的态度和对国家负责的精神搞好试验工作。
第4条 电力试验所应经政府有关部门的实验室认证和管内供电系统主管部门的认可,取得出具公证性数据的法定资格。
第5条 电力试验所应尽量采用国内外先进的试验方法和设备,贯彻预防为主的原则,做好电力试验工作。
第6条 因新线建设和旧线改造引起供用电设备大量增加时,应在工程中同时加强试验能力。
第7条 本规定适用于电力试验所的管理和建设,不适用于牵引供电系统的试验工作。
第二章 电力试验所的任务、业务范围和职责
第8条 电力试验所的任务
1、负责发、变、配电所及发电车等电力设备预防性试验。
2、通过试验对管内电力设备质量状况进行分析,提出改进措施。
3、协助各水电段解决重要的技术课题,推广新技术。
4、指导水电段的试验工作,协助段培训试验人员。
5、参加技术革新的鉴定和测试及电力重大事故的调查和分析,必要时提出测试报告。
6、根据铁道部、铁路局安排,协助兄弟局完成试验任务。
第9条 电力试验所的业务范围
1、负责发、变、配电所及其它电力工程竣工后的交接验收试验。
2.负责电工器材、设备的性能试验与绝缘油的化验分析。
3、负责电工专用仪器、仪表及配套使用的互感器、分流器、附加电阻等的检定、校验和修理。
4、开展技术革新活动,交流试验经验。
第10条 试验所的职责
1、取得实验室认证,认可,加入铁路局质量监督检验网,掌握电气计量标准,对管内各单位新造、大修的电力产品质量、科技成果、技术参数、环境条件进行鉴定、评价、监测和出具检测报告等。
2、对用电单位的各种电气设备、仪器、仪表的安全和准确性进行检查,经试验对不合格、不准确、不安全的设备,有权提出限期解决或停用。
3、严格按试验标准和测试数据出具检测报告,并对测试报告的准确性和公证性负责。
4、为了测试检查需要,有权向有关单位索取有关图纸及技术资料。试验和被检测单位应密切配合,共同完成试验任务。
第三章 电力试验所管理
第11条 电力试验所实行所长负责制,所长组织编制各项计划,制定各项规章制度,并组织贯彻实施。
第12条 月末、年末由所长组织写出月份和年度总结,并向机务处汇报工作。
第13条 电力试验应根据不同情况,按《铁路电力管理规则》、能源部《电气设备交接和预防性试验标准》及国家《电气装置安装工程施工及验收规范》等标准进行。
第14条 试验时应认真填写试验记录,妥善保管对试验中经调试仍不合格的设备,应认真分析,必要时组织研讨会查出原因,提出解决办法,报告有关单位进行处理解决。
第15条 试验人员应由具备高中或中专以上学历,或具有技术职称,并有一定电力工作经验,熟悉管内电力系统及设备情况的人员担任,对试验人员应保持相对稳定。
第16条 认真总结经验,介绍先进的试验方法,搞好专业人员培训,逐步实现试验工作标准化。
第17条 不断提高电力试验所的管理水平,强化岗位责任制,强化制度建设,确保生产任务的完成和人身、设备安全。
第18条 各电力试验所应建立健全下列规章制度:
1、电力试验所职责范围;
2、所长、副所长职责范围;
3、工程技术人员职责范围;
4、各室主任职责范围;
5、各室成员岗位责任制;
6、经济责任制度;
7、工具、材料、备品管理制度;
8、计量器具及设备管理制度;
9、质量评价制度及试验报告评价制度;
10、化验设备、仪器使用管理制度;
11、滤油设备使用管理制度;
12、油脂车、试验车、汽车使用管理制度;
13、电力试验收费制度;
14、财务管理制度;
15、技术档案管理制度;
16、安全操作制度;
17、事故分析报告制度;
18、外委试验制度;
19、其他制度。
第四章 电力试验所的建设
第19条 电力试验所等级的划分,主要根据铁路局管内发、变、配电所、发电车和电气设备数量及试验任务的复杂程度来划分,共分为两个等级,具备下列条件1和其它两条中任一条件者,为一等所,否则为二等所。
1、有继电保护装置的发、变、配电所、发电车数量在30个及以上;
2、有35千伏及以上电压等级的变、配电所;
3、高压配电柜(盘)在250面及以上。
第20条 超过60座发、变、配电所、轨道电车或运营里程超过3000公里的铁路局,可建立两个电力试验所(或称第一试验所、第二试验所)。
第21条 选择所址应满足下列要求:
1、电力试验所应建立在铁路局所在地,或交通枢纽地区,并有可靠的专用电源;
2、所址宜选在铁路客站附近,交通方便的地方,并应设有铁路存车线和存车库,供电力试验车的停放;
3、电力试验所的环境应尽量避开潮湿、腐蚀性气体、砂尘、振动和噪音的影响,以利于电力试验设备仪器仪表的存放、校对和修试。
第22条 电力试验所根据性质、业务范围和工作量设置所内机构,配备适当人员。
第23条 房屋面积及技术要求
1、电力试验所房屋使用面积按不同等级设计,见表1。
2、电力试验所的房屋设计,根据不同地区按国家规定进行,如采暖及其形式等。
3、各试验室应铺设地板或采取绝缘措施,高压试验室应设水磨石地面,门窗应采用防风砂措施。
4、仪器仪表室、继电器室的天棚及墙壁应刷浅色油漆。
5、根据环境条件和仪器仪表的要求,精密仪器仪表室、仪表试验室应采取防尘、防潮、简易恒温装置等措施。
6、高压试验室净空高不应低于9米,应设简易吊车,门高不小于2.5米,宽不小于2.2米,不设固定门坎。
7、油脂车间、汽车库与试验所主体房屋应分建,车库应设有修理地沟。
8、电力试验所内储油罐场地设围栏,整个试验所设围墙。
9、试验所宜使用一个总接地网,接地电阻不应大于0.5Ω,高压试验室的照明及控制配线采用镀锌铁管暗配,并应牢固接地。
10、如有油脂车间则按防火、防爆标准设计。
房 屋 面 积 表
单位:平方米 表1
--------------------------------------------------------------
|顺 | 房屋名称 | 一等所 | 二等所 |备注 |
|号 | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|1 |所长室 | 20 | 20 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|2 |电源室 | 14 | 14 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|3 |高压试验室 |100~120|100~120| |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|4 |高压组办公室| 24 | 16 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|5 |继电器试验室| 24 | 20 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|6 |继电器修理室| 16 | 16 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|7 |仪表试验室 | 32 | 24 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|8 |仪表修理室 | 20 | 16 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|9 |电度表校验室| 24 | 20 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|10|电度表暂存室| 16 | 16 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|11|精密仪表室 | 30 | 20 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|12|机械加工室 | 30 | 24 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|13|油质化验室 | 40 | 30 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|14|化学药品库 | 16 | 10 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|15|材料备品库 | 20 | 16 | |
--------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
|顺 | 房屋名称 | 一等所 | 二等所 |备注 |
|号 | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
| | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|16|档案室 | 14 | 12 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
| | | | |兼 会|
|17|学习室 | 100 | 80 |议、资|
| | | | |料室 |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|18|办公室 | 16 | 16 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|19|公路试验车库| 100 | 100 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|20|卫生间 | 20 | 20 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|21|传达室 | 15 | 15 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|22|备 用 | 15 | 15 | |
|----|------------|--------------|--------------|------|
|23|合 计 |706~726|620~640| |
--------------------------------------------------------------
第五章 仪器设备配备和保管
第24条 各电力试验所根据职责范围和管内试验任务配备设备仪表,参见表2—仪器设备仪表配备表。
第25条 一等所应配备常用仪器设备仪表三套,不得少于两套,二等所应配备两套。
仪器设备仪表配备表
表2
------------------------------------------------------------------
|序 | 设备名称 | 级别 | 规 格 |
|号 | | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|1 |交直流安培表 |0.1或|0.5~10安 |
| | |0.2 | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
| |交直流安培表 |0.5 |0.5~100安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|2 |交直流伏特表 |0.1或|75~6000伏 |
| | |0.2 | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
| |交直流伏特表 |0.5 |7.5~600伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|3 |交直流瓦特表 |0.1或|2.5~5安, |
| | |0.2 |75~300伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|4 |直流伏特表 |0.5 |45~600伏 |
------------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------------
|序 | 设备名称 | 级别 | 规 格 |
|号 | | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|5 |直流安培表 |0.5 |0.1~100安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|6 |直流毫安表 |0.5 |1~1000毫安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|7 |直流微安表 |0.5 |10~1000微安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|8 |低功率因数瓦特|0.5 |0.5~5A,75~300 |
| |表 | |伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
| | | |COSφ=0.1~0.5 |
| | | |△ |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|9 |单相功率因数表| 1 |110,220伏,5~10 |
| | | |安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|10|单相相位表 |0.5 |100,220伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|11|三相相位表 | 1 |220,380伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|12|单相标准电度表|0.5 |1~10A,100,220 |
| | | |伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|13|三相三线标准电|0.5 |1~10A,380/100 |
| |度表 | |伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|14|三相四线标准电|0.5 |1~10A,380/220 |
| |度表 | |伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|15|兆欧表 |0.1 |500,1000,2500伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|16|静电电压表 |1.5 |1~200千伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|17|转速表 | |18000转 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|18|接地电阻测示仪|1.5 |1~1000欧 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|19|电秒表 | |401型 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|20|相序指示器 | |50~500伏; |
| | | |40~60赫兹 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|21|高内阻电压表 |0.5 |5~75伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|22|记录式电流表 |1.5 |5安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|23|记录式电压表 |1.5 |600伏 |
------------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------------
|序 | 设备名称 | 级别 | 规 格 |
|号 | | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|24|记录式功率表 |1.5 |5安,300伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|25|记录式功率因数|1.5 |5安,300伏 |
| |表 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|26|万用表 |2.5 | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|27|钳型电流表 |2.5 | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|28|直流单臂电桥 |0.1 |QJ23 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|29|直流双臂电桥 |0.1 |QJ44.57 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|30|单双臂两用电桥|0.05|QJ19 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|31|变压比电桥 |0.1 |QJ35 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|32|交流电桥 | |QS1,QS3 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|33|万用电桥 | |QJ18 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|34|低电势电位差计|0.02|×10,170毫伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|35|低电势电位差计| |×1,17毫伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|36|高阻直流电位差|0.02|10毫伏~1.2111 |
| |计 | |伏;UJ8 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|37|仪用电流互感器|0.1,|50/5,100/5,600/|
| | |0.2 |5,2000/5 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|38|仪用电压互感器|0.1,|10000/100伏, |
| | |0.2 |500/100伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|39|互感器校验仪 |0.1 |HES或HEB |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|40|升流变压器 | |YL—8 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|41|升压变压器 | |YY—10 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|42|单相同步发电机| | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|43|三相感应调压器| |75千伏安~200 |
| | | |千伏安 |
------------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 | 级别 | 规 格 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|44|单相自偶调压器| |0.5~20千伏安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|45|三相自偶调压器| |3千伏安~20千 |
| | | |伏安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|46|移相器 | |1000伏安,±180 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|47|耐压试验变压器| |50千伏~100千 |
| | | |伏/220 伏,5000 |
| | | |伏安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|48|耐压试验变压器| 套 |100~150千伏/ |
| | | |220伏,10千伏安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|49|耐压试验变压器| 套 |150千伏/25千伏 |
| | | |安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|50|耐压试验变压器| |40千伏/3000千 |
| | | |伏安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|51|直流高压发生器| |60千伏,1000安 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|52|电缆故障探测仪| | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|53|电子交流稳压器| | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|54|示波器 | |SBD—6,SB—14, |
| | | |SB10,SC10 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|55|晶体管特性图示| |JT1,JT2 |
| |仪 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|56|频率表 |0.5 |D3HZ—1. 45— |
| | | |55HZ |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|57|工频发生器 | |45HZ—55HZ |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|58|数字频率计 | |P5—43型 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|59|数字毫秒计 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|60|高阻箱 |0.01|10000兆欧 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|61|标准电阻箱 |0.01| |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|62|油试验器 | |60千伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|63|色谱仪 | |10ZG—B型 |
------------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------------
|序号| 设备名称 | 级别 | 规 格 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|64|凝固点试验器 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|65|闪点试验器 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|66|滑线电阻 | |10—100000欧 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|67|三值电压表 | |380伏0.01—300伏 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|68|电度表试验台 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|69|电度表试验器 | |DTS1,DTX—8 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|70|仪表专用车床 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|71|电力试验车 | |铁路用 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|72|油脂试验车 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|73|电力试验车 | |乘6人载设备仪 |
| | | |器中型公路用 |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|74|台钻,砂轮,电焊| | |
| |机 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|75|无齿锯 | | |
|----|--------------|--------|------------------------------|
|76|运输绝缘油客货| |设油脂车间的试 |
| |车 | |验所必备此车 |
------------------------------------------------------------------
第26条 开展绝缘油化验、处理、再生的试验所,应配备油脂试验车,车内应设两个1.5吨油罐,并安装滤油设备和简化分析试验仪器。
第27条 各所根据试验任务配备轨道、公路试验车各1~2辆,供运送设备、仪器、仪表的需要。
第28条 仪器仪表的保管
1、电力试验所应有专职仪器仪表保管员。仪器仪表保管员应熟悉仪器仪表的用途、性能和保管方法,并能进行一般修理。
2、对各种仪器仪表应登记造册,对精密仪器仪表要建立技术档案。
3、仪器仪表应定期进行试验和校验。
4、要严格执行仪器仪表借用制度,对损坏、丢失仪器仪表者,要追查责任,区别情况,认真处理。
第六章 试验收费与管理
第29条 电力试验所是铁路局机务处领导下的运营单位,一般实行支出计划包干管理,承办外委代办工作实行收费办法。
除负责办理的本局管内所属运营单位各项供电设备预防性试验等不予收费外,承办本局非运营单位和局外单位的电力设备鉴定、试验等工作,以及运营单位其他试验业务工作(本文第二章规定的任务以外的工作),均按外委代办工作实行收费。
第30条 电力设备鉴定、试验收费标准,按国家或地方有关部门规定标准执行。无国家或地方规定收费标准时,由各局按“全成本保本微利”原则,自行制定,报经地方物价部门核准后执行。附《电力设备试验收费标准》供参考。
第31条 承办外委工作的电力设备鉴定、试验费收入按外委代办工作进行核算,其他收入除按规定冲减成本外,其利润分配办法分由各局制定,并按规定核定福利与生产发展基金。
第七章 附 则
第32条 本办法由铁道部机务局负责解释。
第33条 本办法自1990年3月1日起施行,同时废止(79)铁机字1190号文公布的《电力试验任务、职责范围和设备管理办法》。
(附件略)