欢迎访问连云港律师网,如果您还帐号?您可以 免费注册 ,如果您已经是本站的会员,您可以在此 会员登录 ,在使用过程中,如果有问题,可以联系:

公告:欢迎光临连云港律师网,请律师会员上传照片!
搜索: 您的位置主页 > 法律法规 > 规章

成人中等专业学校暂行条例

2008-06-02 16:00:41   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:567

成人中等专业学校暂行条例          
                                                                                                    
1987年4月17日,国家教委
 
 
          第一章  总  则
    第一条  为了加强和改善成人中等专业学校的管理,保证教育质量,特制定本条例。
    第二条  本条例所称的成人中等专业学校,是指按国家规定的审批程序批准设置的干部、职工、农民中等专业学校、广播电视中等专业学校(含广播电视大学中专部,下同)、中等专业函授教育机构等。
    第三条  成人中等专业学校的设置和管理工作,在国家教育委员会指导下,分别由各省、自治区、直辖市、计划单列市或国务院各部委主管。
    国务院部、委批准举办的成人中等专业学校应接受学校所在省、自治区、直辖市教育行政部门的业务指导。
    第四条  成人中等专业学校要贯彻教育必须为社会主义建设服务,社会主义建设必须依靠教育的指导思想,根据按需施教、学用结合的原则,对从业人员进行成人中等专业教育,培养适应经济和社会发展需要的、德智体全面发展的应用型中级专门人才。
    第五条  各类成人中等专业学校的设置应当根据经济建设的需要和办学条件的可能,统筹规划、合理布局。
    提倡地区与部门之间、普通中专与成人中专之间、各种形式的成人中专之间横向联合与协作,提高办学的整体效益。
    第六条  成人中等专业学校应根据需要和可能及办学单位的优势设置专业。
 
          第二章  建校条件
    第七条  成人中等专业学校,应有健全的领导管理机构,配备较高政治素质、熟悉教学业务、具有大学文化水平、管理能力较强的专职领导干部,并根据需要设置精干的教学、行政、后勤等办事机构。
    广播电视大学举办成人中等专业教育应设中专部;普通中等专业学校举办函授教育应有专设机构。
    第八条  应有一支以专任教师为骨干、专兼结合的师资队伍。专任教师应具有与职务要求相适应的学历和业务能力,胜任教学工作。专业课教师应熟悉专业实践。兼任教师的聘任应保证质量并保持相对稳定。
    专任教师应按学校的规模、办学形式和专业设置的需要配备。建校时专任教师与学员的比例如下:全日制的(脱产学习)成人中等专业学校为1:15左右,业余的成人中等专业学校为1:30左右,中专函授教育为1:35左右,广播电视中等专业学校每一专业也应配备与教学需要相适应的专任教师。
    广播电视中等专业学校和函授中专教育机构,应在学员相对集中的地区或单位,设立广播电视教学班或函授辅导站,有专职教学管理人员和适应教学需要的辅导教师。
    第九条  独立设置的成人中等专业学校应具有连续招生的条件。各类在校学生数应在400人以上。开设专业不少于两个。
    第十条  应有与学校规模和任务相适应的固定校舍。有适应教学需要的图书资料、仪器设备、实验室和实习场所。农民中等专业学校还应有一定的生产实习基地。广播电视中等专业学校和中专函授教育机构,应具有教学计划、教学大纲规定的实验条件,并保证必要的实习条件。
    第十一条  学校所需的经费应有稳定的来源和切实的保证。
    第十二条  应有健全的学校思想政治工作制度、教学管理制度、学籍管理制度和财务制度等。
 
          第三章  办学形式与学习年限
    第十三条  开展成人中等专业教育应调动各方面的积极因素,因地制宜,实行多形式、多渠道、多规格办学。
    第十四条  要积极发展广播、电视、函授教育,扩大开放式教育容量。广播电视中等专业学校一般应由省、自治区、直辖市、计划单列市举办。中专函授教育一般应由办学条件较好的普通中等专业学校举办,有条件的成人中等专业学校也可以办。
    第十五条  成人中等专业学校在办好全科班的同时,应充分挖掘潜力,根据实际需要,积极举办多种形式和不同内容的单科班、短训班、试办中专专修班,逐步开展岗位职务培训和实用技术培训。逐步实行成人中专的毕业证书、专业证书、单科证书三种证书制度(具体实施办法另定)。
    第十六条  各种形式的成人中专学校,教学规格应基本统一,应互相沟通,协调发展,相同专业课程成绩应逐步做到互予承认。
    第十七条  成人中等专业学校实行学年制或单科累计制。
    第十八条  全日制的成人中等专业学校的学习年限,招生对象为初中毕业文化程度的,工科、医科为三年,文科、农科、林科某些专业一般为二年半。招生对象为高中毕业文化程度的学习年限,文、农科、林科一般为一年半,工科、医科为二年。业余学习的学习年限应适当延长。
    岗位职务培训、实用技术培训的学习期限应根据实际需要由办学单位确定。
 
          第四章  建校审批程序
    第十九条  申请举办成人中等专业学校,应先由办学单位聘请有关部门和中专以上学校有高级职务(或有同专业其它高级职务)的专家共同进行论证。论证的重点是:
    (1)根据本地区、本行业生产(工作)需要和人才规划,以及本地区、本行业的教育事业现状,研究建校的必要性;
    (2)是否切实具备本条例规定的成人中等专业学校的建校条件。
    第二十条  设置成人中等专业学校的审批程序,一般分为审批筹建和批准正式建校招生两个阶段。完全具备建校招生条件的,也可直接申请正式建校招生。
    第二十一条  各地举办成人中等专业学校,由办学单位申请,报送论证报告,经省、自治区、直辖市、计划单列市教育行政部门会同主管业务部门审核同意,报省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府批准,并报国家教育委员会备查。
    第二十二条  国务院各部委及直属单位举办的成人中等专业学校,由办学单位申请,报送论证报告,部委教育司(局)审核,在征得学校所在省、自治区、直辖市、计划单列市教育行政部门同意后,报主管部委批准,并报国家教育委员会备查。
    第二十三条  地方工会举办成人中等专业学校,由全国总工会统筹规划,按本条例第二十一条的规定审批。
    第二十四条  广播电视大学增设中专部,普通中等专业学校举办的干部中专班、职工中专班、函授班,应按学校隶属关系,向主管部门申请,由主管部门征得省、自治区、直辖市、计划单列市教育行政部门同意后批准,并报国家教育委员会备查。
    第二十五条  经批准的学校,如停办或变更,应经原批准单位同意,并报国家教育委员会备查。
    第二十六条  所设专业的名称应参照普通中专学校《专业目录》确定。开设《专业目录》外的新专业,应组织中专以上学校有高级职务(或有同专业其它高级职务)的有关专家论证。
    调整或增设专业应报省、自治区、直辖市、计划单列市教育行政部门或主管部委教育司(局)审核批准。
 
          第五章  招  生
    第二十七条  成人中等专业学校招收全科学习的学员,须按照国家教委、国家计委关于成人教育事业计划管理的规定,经批准纳入国家计划并正式下达后,方可进行。
    第二十八条  成人中等专业学校主要招收具有与报考专业对口的、有实践经验的初中毕业文化程度或同等学力的干部、工人、农民和其他劳动者。脱产学习的全科班学员须具有二年以上工龄(农民中专的学员要具有一定的实践经验),年龄不超过35周岁,对确有学习条件的干部可适当放宽到45周岁。
    第二十九条  地方举办的成人中等专业学校的招生考试,由省、自治区、直辖市教育行政部门统一组织。各部委举办的学校,一般应参加学校所在地的招生考试。
 
          第六章  证书、学历
    第三十条  成人中等专业学校的学员,学完全科教学计划规定的课程并完成实验、实习,成绩合格,发给毕业证书。毕业证书由省、自治区、直辖市、计划单列市教育行政部门或国务院部、委教育司(局)统一在证书上验印,由学校颁发,未经验印无效。
    第三十一条  获得成人中等专业学校毕业证书者,国家承认其学历。
 
          第七章  附  则
    第三十二条  各省、自治区、直辖市、计划单列市和国务院各部委可根据本条例,制定实施办法。
    第三十三条  本条例由国家教育委员会负责解释。
    第三十四条  本条例自发布之日起施行。
    附表:成人中等专业学校备查登记表(一)(二)
 
          成人中等专业学校备查登记表(一)
                                                                        年    月    日填
学校名称:          批准机关:                批准文号及日期:        办学单位:
详细地址:            各类在校学生最大计划规模:          人,其中全科班最大计划规模:      人
    一、学校概况
--------------------------------------------------------------------------------------------
|                |            2    |        |        |        |  实验设备|        |
|    教职工数    |    校  舍m      |        |        |        |----------|固定经费|
|----------------|------------------|专用教室|        |        |    |    |(每年)|
|合计|其中:    |占地面积|建筑面积|  数    |实验室数|图书资料|台件|价值|        |
|    |  专任教师|        |        |        |        |        |    |    |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|--------|
|    |          |        |        |    间  |    间  |    间  |    |  元|      元|
--------------------------------------------------------------------------------------------
    二、专业设置
--------------------------------------------------------------------------------------
|        |班级类别|学习方式|        |        |                                |
|专业名称|(注一)|(注二)|学习年限|在校生数|          备        注          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
|        |        |        |        |        |(注一)指全科班、专修班、岗位培|
|--------|--------|--------|--------|--------|训班、实用技术培训班。          |
|        |        |        |        |        |                                |
|--------|--------|--------|--------|--------|                                |
|        |        |        |        |        |(注二)指脱产、半脱产、业余、函|
|--------|--------|--------|--------|--------|授、广播电视。                  |
|        |        |        |        |        |                                |
--------------------------------------------------------------------------------------
    三、专职领导干部情况
--------------------------------------------------------------------
|姓    名|  职  务  |性  别|年  龄|  文化程度  |  备    注  |
|--------|----------|------|------|------------|------------|
|        |          |      |      |            |            |
|--------|----------|------|------|------------|------------|
|        |          |      |      |            |            |
--------------------------------------------------------------------
    四、教师情况
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  文  化  程  度  |          职    称    (注)          |(注)|
|教    师|------------------|--------------------------------------|      |
|        |大学本科|大学专科|        |        |        |        |      |
|        |(人)  |(人)  |高级讲师|讲    师|助    教|教    员|      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|      |
|专任教师|        |        |        |        |        |        |      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|      |
|兼任教师|        |        |        |        |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
                                          (注)教师职称含与其相对应的其它系列的职称
    五、各专业开设的课程及课时
----------------------------------------------------------
|          专业:                  总学时:            |说明:
|------------------------------------------------------|    表一由学校填写。
|序号|  课程名称  |课  时|序号|  课程名称  |课  时|    表二由省、自治区、直辖市
|----|------------|------|----|------------|------|    教育行政部门或国务院部、
|1  |            |      |11|            |      |    委教育司(局)按年度填写。
|----|------------|------|----|------------|------|
|2  |            |      |12|            |      |
|----|------------|------|----|------------|------|
|∶  |            |      |∶  |            |      |
|·  |            |      |·  |            |      |
|----|------------|------|----|------------|------|
|10|            |      |20|            |      |
----------------------------------------------------------
                                                  省、自治区、直辖市
省、自治区、直辖市    (盖章)    年    月    日  业务主管部门或国务  (盖章)年    月    日
教  育  行  政  部  门                            院部委教育司(局)
 
          成人中等专业学校备查登记表(二)
                                                                        年    月    日填
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |        |        |    学校规模      |  |专任教师|兼|        专    业    设    置          |
|序  |        |        |------------------|职|--------|任|--------------------------------------|
|    |校    名|办学单位|        |        |工|合|其中|教|        |学习方式|        |        |
|号  |        |        |计划规模|现有规模|数|  |讲师|师|专业名称|        |在校生数|班级类别|
|    |        |        |        |        |  |计|以上|数|        |与年限  |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|1  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |      人|      人|  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|2  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|3  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|4  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|5  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|6  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|7  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|8  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|9  |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|10|        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|11|        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|12|        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |        |        |        |
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |  |  |    |  |        |    &, nbsp;   |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
本站声明 - 关于我们 - 网站地图 - 添加收藏 - 友情链接