欢迎访问连云港律师网,如果您还帐号?您可以 免费注册 ,如果您已经是本站的会员,您可以在此 会员登录 ,在使用过程中,如果有问题,可以联系:

公告:欢迎光临连云港律师网,请律师会员上传照片!
搜索: 您的位置主页 > 法律法规 > 规章

托儿所、幼儿园卫生保健制度

2008-06-02 15:00:00   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:537

托儿所、幼儿园卫生保健制度              
                                                                                                
1985年12月7日,卫生部
 
          一、生活制度
    合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素,要根据不同年龄的小儿生理特点,合理地安排他们一天的生活内容。一般可按下表分配时间。7岁以内小儿一日生活活动时间分配
----------------------------------------------------------------------------------------
          |    饮    食      |          |          睡    眠    时    间
    年    |------------------|  一日安排|----------------------------------------------
          |      |          |  活动时间|    昼    间      |          |
          |次  数|间隔时间  |  (小时)|------------------|  夜  间  |  共  计
    龄    |      |(小时)  |          |次  数|持续时间  |  (小时)|  (小时)
          |      |          |          |      |(小时)  |          |
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
2个月~  |  6  |3~3.5|1~1.5|  4  |1.5~2|10~11|17~18
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
3个月~  |5~6|3~3.5|1.5~2|  3  |2~2.5|    10  |16~18
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
6个月~  |  5  |    4    |  2~3  |2~3|2~2.5|    10  |14~15
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
  1岁~  |  5  |    4    |  3~4  |  2  |1.5~2|    10  |13~12.5
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
1.5岁~|  4  |    4    |  4~5  |  1  |2~2.5|    10  |12~13
----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------------
3~7岁  |  4  |    4    |  6~7  |  1  |2~2.5|    10  |12~12.5
------------------------------------------------------------------------------------------
   
   
    各园(所)可根据幼儿不同年龄及季节,具体订出一日生活作息制度。要注意动静结合,要有充足的户外活动时间。对各项内容的执行,要提出质量指标。
 
          二、婴幼儿的饮食
    (一)饮食管理
    1.婴幼儿的伙食应有专人负责,民主管理,建立伙委会(园、所领导,炊管人员,保健人员,保教人员及孩子家长代表),定期开会,研究伙食问题。
    2.伙食费要专用,精打细算,计划开支,合理使用。
    3.根据季节供应情况,制定适合婴幼儿年龄(1岁内、1—3岁、4—7岁)的代量食谱,定期更换。
    4.准确掌握幼儿出勤人数,做到每天按人按量供应主副食,不吃隔日剩饭菜。
    5. 工作人员(包括炊事员)伙食和幼儿伙食要严格分开,不允许侵占儿童伙食。
    6.保健人员要定期计算幼儿进食量、营养量。保证儿童的进食量。蛋白质摄入量占应供给量的80%以上。
    7.按时开饭,儿童进餐时间不应少于20—30分钟,保证儿童吃饱每餐饭。
    (二)科学喂养
    1.婴儿喂养:母乳的营养成份最适合婴儿生长发育的需要。要提倡母乳喂养。母亲在喂奶前要洗手,脱掉工作服,患有呼吸道疾病时,喂奶时要戴上口罩。每隔3—4小时喂一次,每次20—30分钟。
    对人工喂养儿要做好配奶工作,每餐奶具要严格消毒。
    无论人工喂养儿、母乳喂养儿都要及时增加辅食,补充维生素D制剂和含铁食物。根据孩子生长发育需要,统一制作婴儿饮食,保证儿童营养(婴儿喂养详见附表一)
    2.幼儿饮食
    (1)一岁半以后幼儿按三次饭一次点心定食谱(整托幼儿睡前再加一次点心),食谱要适合幼儿的年龄,使儿童能吃到多种多样的食物,把一日的食物定量标准恰当地分配到食谱中,以保证得到各种营养素和足够的热量(每日膳食中营养素供给量见附表二)。
    (2)要注意调配花样,增加幼儿进食量,科学烹调,尽最大努力保存营养素,特别要防止维生素的损失。
    (3)少吃甜食:晚饭不能以吃甜食、菜汤和面汤为主,要尽量吃些炒菜。
    (4)加强体弱儿饮食管理。
    (5)特殊饮食:根据病儿病情做病号饭。
    (三)饮食卫生
    1.要保持厨房的清洁,经常清扫。
    2.食堂要严格执行《食品卫生法》。厨房用具,刀、案板、盆筐、抹布等要做到生熟分开,洗刷干净,食具一餐一消毒(若用水煮则需在水开后15—20分钟,若用笼屉蒸则水开后至少要蒸30分钟),食物要有防蝇设备。
    3.不买、不加工腐烂变质食物,买来的熟食要加热处理后再吃,预防食物中毒及肠道传染病的发生。
    4.搞好儿童进食卫生,饭前工作人员及儿童都要用肥皂、流动水洗手,饭桌要用肥皂水或碱水揩洗干净。
    5.要培养儿童不偏食,不吃零食的良好饮食习惯。
    6.水果要洗净削皮后再吃。
    7.炊事员要坚持上灶前洗手,入厕所前脱工作服,便后用肥皂洗手,操作时不抽烟。
 
          三、体格锻炼制度
    1.要有组织地经常开展适合婴幼儿特点的游戏及体育活动,尤其要重视一岁半以下婴幼儿的体格锻炼,给婴儿每天做一至二次被动操和主被动操,幼儿做一至二次体操或活动性游戏。
    2. 在正常天气下,要有充足的户外活动时间,每天坚持两小时以上户外活动,加强冬季锻炼。
    3.要创造条件,充分利用日光、空气、水等自然因素,有计划地锻炼儿童体格。
    4.锻炼要经常和循序渐进。运动项目和运动量要适合各年龄组的特点。对个别体弱的幼儿要给以特殊照顾。
 
          四、健康检查制度
    1.入园(所)检查:婴幼儿在入园(所)前必须进行全身体格检查。对有传染病接触史的婴幼儿必须做胸部X线透视、肝功能等实验室检查,必须经过检疫期,无症状方可入园(所)。同时要了解幼儿疾病史、传染病史、过敏史、家族史和生活习惯等。
    园(所)工作人员参加工作前必须进行体检,包括胸部X线透视、肝功能、粪便常规检查,以及阴道霉菌、滴虫检查,健康检查合格并且无严重生理缺陷者方可就职。
    2.定期体检制度:一岁以内婴儿每季度体检一次。一岁至三岁幼儿每半年体检一次,三岁以上每年体检一次,每半年测身高、体重一次。测量要准确并做好记录,进行健康分析、评价、疾病统计,及时矫治缺点。每个入托小儿均应建立健康卡片或档案。(健康儿童身高、体重的正常值见附表三、四。)
    工作人员每年全面体检一次,发现肝炎或其他传染病者须立即离职治疗。待痊愈后,持县(区)以上医疗保健单位的健康证明方可恢复工作。患慢性痢疾、乙型肝炎表面抗原阳性、滴虫性阴道炎、化脓性皮肤病、麻风病、结核病、精神病等保教人员应调离工作。
    3.坚持晨检及全日健康观察制度,认真做好一摸:有否发烧;二看:咽部、皮肤和精神;三问:饮食、睡眠、大小便情况;四查:有无携带不安全物品,发现问题及时处理。
 
          五、卫生消毒及隔离制度
    (一)环境卫生
    1.要建立健全室内外环境清扫制度。每天一小扫,每周一大扫。分片包干,定人、定点、定期检查。要消灭蚊、蝇、蟑螂等害虫。
    2.婴幼儿玩教具要保持清洁,定期消毒、清洗。
    3.要经常保持室内空气流通、阳光充足,冬天也要定时开窗通风换气。室内要有防蚊、防蝇、防暑和取暖设备。
    4.厕所要清洁通风,定时打扫并消毒。儿童用的便盆,每次用后要立即倾倒,刷洗干净,每日用消毒液浸泡。三岁以上幼儿要提倡用蹲式厕所
    5.小儿桌椅高度应符合要求。
    (二)个人卫生
    1.婴幼儿每人一巾一杯;日常生活用品要专人专用,做好消毒工作。
    2.幼儿饭前便后洗手,早晚用流动水或干净水洗手和脸,经常保持清洁。
    3.饭后要漱口,大、中班幼儿每日早晚要刷牙。
    4.定期洗头和洗澡。
    5.每天洗脚、洗屁股,洗屁股巾要每天消毒。
    6.每周剪指甲一次,每两周剪趾甲一次。
    7.手绢要专人专用,每日换洗。婴儿尿布要勤换,洗净后用开水烫或日光暴晒。
    8.保持儿童服装整洁,衣服、被褥、床单要勤洗勤晒。
    9.保护幼儿视力,室内要注意采光。看电视一次时间不宜过长,看时不要离得太近。电视机安放高度要适中。
    10.工作人员个人卫生:经常保持仪表整洁,勤洗头洗澡,勤剪指甲,饭前便后和给幼儿开饭前用肥皂洗手。和幼儿接触时不抽烟。
    (三)消毒隔离制度
    1.各园(所)要设立保健室,要根据本单位条件建立隔离室或观察床(全托园、所必须建立隔离室)。隔离室用品要专用。
    2.儿童及工作人员患传染病应立即隔离治疗,所在班要彻底消毒(肠道、呼吸道传染病消毒方法详见附表五、六)。患者待隔离期满痊愈后,经医生证明方可回园(所)或班。
    3.对患儿要专人护理,仔细观察,按时服药和喂饭。
    4.对患传染病的婴幼儿所在班和与传染病患者接触过的婴幼儿进行检疫、隔离、观察,检疫期间不收新儿童,园(所)儿童不混班,不串班。检疫期满后无症状者方可解除隔离。
    5.幼儿离园(所)一个月以上或外出(离本市)返回时,应向家长询问有无传染病接触史。并要经过医务人员重新检查。未接触传染病的要观察两周,有传染病接触史的待检疫期满后方可回班。
    6.工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园(所)领导,采取必要措施。
    (常见传染病的潜伏期、隔离期、检疫期限详见附表七)
 
          六、预防疾病制度
    1.贯彻“预防为主”的方针,做好经常性的疾病预防工作。
    2.按年龄及季节完成防疫部门所布置的预防接种工作(要求麻疹、脊髓灰质炎的接种率在95%以上,白百破、卡介苗接种率在90%以上),建卡率达100%。凡有禁忌症者不应接种或暂缓接种(儿童基础免疫有关问题详见卫生部颁发的《全国计划免疫工作条例》)
    3.及时了解疫情,发现传染病要及时报告,做到早预防、早发现、早报告、早诊断、早治疗、早隔离。实行及时正确的检疫措施,对所在班级进行严格的终末消毒,对接触传染病的儿童立即采取必要的预防措施,并按各种传染病规定的检疫期进行检疫。检疫期间不办理入托和转托手续。积极采用各种办法防治疾病,降低发病率。杜绝脊髓灰质炎、白喉、麻疹、猩红热、百日咳的发生,控制肝炎的暴发和续发。
    4.在传染病流行期间不要带幼儿到公共场所。
    5.加强体格锻炼,增强儿童体质,提高对疾病的抵抗力。
 
          七、安全制度
    1.各项活动均要以孩子为中心,工作人员要注视儿童的各项活动。
    2.要注意房屋、场地、家具、玩具、用具使用的安全,避免触电、砸伤、摔伤、烫(烧)伤等事故的发生。
    3.药物必须妥善保管,吃药时要仔细核对,剧毒药品要有专人管理,并严禁放在班上。药物保管和服用应由医务人员负责。
    4.建立健全儿童接送制度,不得丢失幼儿。
 
          八、卫生保健登记、统计制度
    要建立健全各种记录、登记、统计制度。一般有以下几种记录表、簿:出勤登记表、传染病登记表、疾病登记表、晨间检查记录表、预防接种记录表、体弱儿管理记录表、体格检查记录表、缺点矫治记录表、膳食调查记录表、体格锻炼观察表、意外事故登记簿、家长联系簿。卫生统计要求做好:体格发育评价、膳食评价、出席率、缺点矫治率、各种常见病患病率、传染病发病率、预防接种率等项统计。
 
          九、家长联系制度
    采取多种方式,同家长加强联系,争取家长配合。定期开家长会,经常向家长宣传婴幼儿卫生保健知识。儿童如无故缺席,要及时和家长联系,共同做好儿童保健工作。
    附表一:婴儿喂养参考表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              |                    |          每日需热量              |            奶    量            |
              |    月龄体重        |          (千卡)                |            (毫升)            |每日喂奶
    月    龄  |    (公斤)        |----------------------------------|--------------------------------|  次数
              |                    |    千卡/公    |    总热量      |    每    日    |    每次      |
              |                    |        斤      |                |                |              |
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
  ~15天    |2.88~3.65  |  60~90    |170~320  |200~250  |  30~60  |7~8
              |                    |                |                |                |(食2/3奶)|
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
  15天~    |  3.5~4.0    |    100      |350~400  |360~420  |  60~90  |6~7
              |                    |                |                |                |(食2/3奶)|
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
              |                    |                |                |                |  80~100|
    1个月    |   4.2~5.7   |    110      |460~630  |580~790  |  2/3奶或  |  6
              |                    |                |                |                |    全奶      |
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
    2个月    |5.12~6.65  |    120      |600~800  |700~930  |160~200|5~6
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
    3个月    |5.89~7.42  |    120      |700~890  |890~1000|180~200|5~4
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
    4个月    |6.32~8.01  |    120      |750~960  |900~1000|  200      |5~4
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
    5个月    |6.74~8.90  |120~110  |750~1000|    1000    |  200      |5~4
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
    6个月    |7.16~8.90  |    100      |750~1000|    1000    |  200      |5~4
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
              |                    |                |                |                |              |  4
    8个月    |7.68~9.50  |    100      |750~1000|  逐渐减少量    |  200      |加辅食
              |                    |                |                |                |              |奶减少
--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------
              |                    |                |                |                |              |  4
10~12个月|8.58~10.59|    100      |850~1060|    500      |    250    |加辅食
              |                    |                |                |                |              |奶减少
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    续表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              |          给水量(毫升)        |  加糖量  |              辅  助  食  品
    月  龄    |--------------------------------|  (克)  |------------------------------------------------
              |    每  日    |    每  次      |  5%    |蛋白质|    热量      |    供给食品参考
              |              |                |          |(克)|  (千卡)    |
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
              |100~250|  25~50    |          |      |              |
  ~15天    |    (水)    |  出生12小时  |10~12|      |              |
              |              |  内10~20  |          |      |              |
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  15天~    |150~250|  30~60    |15~20|      |              |  浓缩鱼肝油一次一滴,
              |(米汤、水)  |(1日3~4次)|          |      |              |一天三次
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  1个月      |    300    |  40~70    |25~30|      |              |  菜水、果汁加水
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  2个月      |    300    |  45~70    |30~40|      |              |  菜汤、果汁、蕃茄汁加
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |水
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  3个月      |    300    |  50~70    |35~43|      |              |  菜汤、果汁、蕃茄汁不
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |加水
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  4个月      |    300    |  50~70    |40~50|微量  |    少量      |  蛋黄1/4~1/2个每日
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |1~2次
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  5个月      |    300    |  50~70    |40~50|微量  |    少量      |  菜泥、水果泥、烂粥、蛋
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |黄一个
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  6个月      |    300    |  50~70    |    30  |6.4|120~210|  豆浆、饼干、蛋糕、碎
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |黄一个
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
  8个月      |    300    |  50~70    |减渐减糖量|8.4|140~260|  面条、馒头、鱼肉松、鸡
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |蛋一个、肝、粥或软饭
--------------|--------------|----------------|----------|------|--------------|------------------------
10~12个月|    300    |  50~70    |逐渐减糖量|  20|400~500|  软饭、肉末包子、发糕、
              |(米汤、水)  |                |          |      |              |馒头片1两
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
说明:表中所列体重为平均数±一个标准差(男女平均),奶粉:一平汤匙加匙水(60)
    附表二:每日膳食中营养素供给量
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |  热量(1)    |        蛋白质          |  钙    |  铁    |维生素A(微|硫胺素  |核黄素  |尼克酸  |抗坏血酸|维生素D
    年  龄  |  (千卡)      |        (克)          |(毫克)|(毫克)|克视黄醇当  |(毫克)|(毫克)|(毫克)|(毫克)|(微克)
            |                |                        |        |        |  量)(3)|        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
初生~6个月|120/公斤体重|2.0~4.0(2)/公|  400|  10  |    200  |0.4  |0.4  |    4  |  30  |  10
            |                |      斤体重            |        |        |            |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6~12个月|100/公斤体重|      2.0~4.0    |  600|  10  |    200  |0.4  |0.4  |    4  |  30  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1岁~    |    1100    |            40        |  600|  10  |    300  |0.7  |0.7  |    7  |  30  |  10
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2岁~    |    1200    |            40        |  600|  10  |    400  |0.7  |0.7  |    7  |  35  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3岁~    |    1400    |            45        |  800|  10  |    500  |0.8  |0.8  |    8  |  40  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5岁~    |    1600    |            50        |  800|  10  |  1000  |1.0  |1.0  |  10  |  45  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7岁~    |    2000    |            60        |  800|  10  |  1000  |1.2  |1.2  |  12  |  45  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10岁~    |    2200    |            70        |1000|  12  |  1000  |1.4  |1.4  |  14  |  50  |  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:(1)本表的能量单位用千卡表示,1千卡是1000克水由15℃上升到16℃所需要的热量(2)蛋白质量
人奶喂养按2克/公斤体重,牛奶喂养按3.5克/公斤体重;混合喂养按4克/公斤体重(3)1微克视
黄醇当量=1微克视黄醇,1国际单位维生素A=0.3微克视黄醇(1981年5月第三届全国营养学
术会议制订)
    附表三:九市城区初生到7岁儿童身高统计表单位:厘米  1975年
--------------------------------------------------------------------------
                  |            男            |            女
  月(年)龄组    |--------------------------|--------------------------
                  |  均  值    |  标准差    |  均  值    |  标准差
--------------------------------------------------------------------------
        初生      |  50.6  |  1.87  |  50.0  |  1.80
      1个月~    |  56.5  |  2.42  |  55.5  |  2.36
      2个月~    |  59.6  |  2.56  |  58.4  |  2.50
      3个月~    |  62.3  |  2.53  |  60.9  |  2.43
      4个月~    |  64.4  |  2.47  |  62.9  |  2.41
      5个月~    |  65.9  |  2.61  |  64.5  |  2.46
      6个月~    |  68.1  |  2.65  |  66.7  |  2.78
      8个月~    |  70.6  |  2.70  |  69.0  |  2.76
    10个月~    |  72.9  |  2.81  |  71.4  |  2.67
    12个月~    |  75.6  |  3.06  |  74.1  |  2.95
    15个月~    |  78.3  |  3.22  |  76.9  |  3.16
    18个月~    |  80.7  |  3.28  |  79.4  |  3.36
    21个月~    |  83.0  |  3.55  |  81.7  |  3.50
    24个月~    |  86.5  |  3.76  |  85.3  |  3.53
        2岁半    |  90.4  |  3.80  |  89.3  |  3.89
        3岁~    |  93.8  |  3.97  |  92.8  |  3.90
        3岁半    |  97.2  |  4.29  |  96.3  |  4.11
        4岁~    |100.8  |  4.49  |100.1  |  4.34
        4岁半    |103.9  |  4.46  |103.1  |  4.36
        5岁~    |107.2  |  4.55  |106.5  |  4.39
        5岁半    |110.1  |  4.62  |109.2  |  4.50
        6岁~    |114.7  |  4.85  |113.9  |  4.91
        7岁~    |120.6  |  5.22  |119.3  |  5.34
--------------------------------------------------------------------------
  注:(1)此表系中国医学科学院儿科研究所提供
      (2)1985年进行了第二次体格发育调查,新的标准制定后即可采用
    附表四:九市城区初生到7岁儿童体重统计表单位:公斤  1975年
--------------------------------------------------------------------------
                  |            男            |            女
  月(年)龄组    |--------------------------|--------------------------
                  |  均  值    |  标准差    |  均  值    |  标准差
------------------|------------|------------|------------|------------
        初生      |  3.27  |  0.36  |  3.17  |0.36
      1个月~    |  4.97  |  0.67  |  4.64  |0.54
      2个月~    |  5.95  |  0.76  |  5.49  |0.69
      3个月~    |  6.73  |  0.79  |  6.23  |0.75
      4个月~    |  7.32  |  0.85  |  6.69  |0.79
      5个月~    |  7.70  |  0.88  |  7.19  |0.84
      6个月~    |  8.22  |  0.96  |  7.62  |0.89
      8个月~    |  8.71  |  0.99  |  8.14  |0.95
    10个月~    |  9.14  |  1.03  |  8.57  |0.97
    12个月~    |  9.66  |  1.08  |  9.04  |1.02
    15个月~    |10.15  |  1.11  |  9.54  |1.10
    18个月~    |10.67  |  1.19  |10.08  |1.13
    21个月~    |11.18  |  1.23  |10.56  |1.15
    24个月~    |11.95  |  1.27  |11.37  |1.21
        2岁半    |12.84  |  1.35  |12.28  |1.33
        3岁~    |13.63  |  1.42  |13.11  |1.35
        3岁半    |14.45  |  1.52  |14.00  |1.51
        4岁~    |15.26  |  1.56  |14.89  |1.54
        4岁半    |16.07  |  1.69  |15.63  |1.60
        5岁~    |16.88  |  1.84  |16.46  |1.69
        5岁半    |17.65  |  1.86  |17.18  |1.77
        6岁~    |19.25  |  2.10  |18.67  |2.03
        7岁~    |21.01  |  2.44  |20.35  |2.40
--------------------------------------------------------------------------
注:(1)此表系中国医学科学院儿科研究所提供
    (2)1985年进行了第二次体格发育调查,新的标准制定后即可采用
    附表五:肠道传染病消毒方法
----------------------------------------------------------------------------------------------
    消毒对象  |        消  毒  剂      |    消毒方法及时间        |        备    注
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
              |10~20%漂白粉乳液或|药:粪为2:1作用2小时  |  稠便用乳液,稀便用干
    排泄物    |10~20%石灰乳液    |                          |粉,粪便与消毒液必须充
    呕吐物    |------------------------|--------------------------|分搅拌
              |  漂白粉干粉或生石灰    |药:粪为1:5作用2小时  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
  食    具    |          煮沸          |        20分钟          |  残余食物应蒸或煮沸,
  残余食物    |------------------------|--------------------------|肝炎消毒漂白粉澄清液用
              |1~3%漂白粉澄清液    |      浸泡30分钟        |3%浓度
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
              |      日光曝晒          |      4~6小时          |
              |------------------------|--------------------------|
              |        煮沸            |        20分钟          |
              |------------------------|--------------------------|
    衣服被辱  |      3%来苏儿        |      浸泡30分钟        |
              |------------------------|--------------------------|
              |      环氧乙烷          |0.4~0.7公斤/立方米|
              |                        |    12~24小时        |
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
              |      过氧乙酸          |熏蒸1克/立方米门窗关闭  |
              |                        |1小时                    |  喷雾墙壁高度不得低于
              |------------------------|--------------------------|2米,注意做好门把手的消
              |    0.3过氧乙酸      |喷雾、门窗关闭1小时后    |毒,用于肝炎消毒时漂白
              |                        |擦试                      |粉使用浓度为3%
              |------------------------|--------------------------|
住室(地面、墙|      3%来苏儿        |            同上          |
  壁及家具)  |------------------------|--------------------------|
              |  1~3%漂白粉澄清液  |            同上          |
              |------------------------|--------------------------|
              |    0.5%优氯净      |            同上          |
              |------------------------|--------------------------|
              |    3%氯亚明          |            同上          |
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
              |    0.2%过氧乙酸    |      浸泡1~2分钟      |
      手      |------------------------|--------------------------|
              |        3%来苏儿      |            同上          |
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
  厕所垃圾扫  |    3%漂白粉澄清液    |            喷雾          |  扫除工具,便器,浸泡消
  除工具便器  |------------------------|--------------------------|毒1小时
              |        3%来苏儿      |            同上          |
--------------|------------------------|--------------------------|------------------------
    附表六:呼吸道传染病消毒方法
------------------------------------------------------------------------------------------
  消毒对象  |  消  毒  剂      |      消毒方法及时间      |          备注
------------|------------------|--------------------------|----------------------------
            |0.5~1%漂白粉|                          |
居室、空气、|    澄清液喷雾    |                          |  喷雾药液用量为300毫
地面、家具、|------------------|--------------------------|升/平方米,消毒后门窗关闭1
陈设物品玩  |      过氧乙酸    |熏蒸0.75~1克/立方米|小时
具          |------------------|--------------------------|
            |  0.2过氧乙酸  |          喷雾            |
            |------------------|--------------------------|
       &nbs, p;    |    3%来苏儿    |          同上            |
            |------------------|--------------------------|
            |    1%氯亚明    |          同上            |
            |------------------|--------------------------|
            |  0.2%优氯净  |          同上            |
------------|------------------|--------------------------|----------------------------
            |    煮  沸        |    15分钟(水开后)    |
食    具    |------------------|--------------------------|  残余食物煮沸
残余食物    |0.5~1%漂白粉|      浸泡30分钟        |
            |        澄清液    |                          |
------------|------------------|--------------------------|----------------------------
            |  5%漂白粉澄清液|      药:分泌物为2:1  |  分泌物搅拌后放置1小
  分泌物容  |------------------|--------------------------|时,容器用药液浸泡后刷
  器及垃圾  |    5%来苏儿    |          同上            |洗,垃圾喷药后废弃
------------|------------------|--------------------------|----------------------------
            |      日光曝晒    |      4~6小时          |
            |------------------|--------------------------|
            |        煮沸      |        15分钟          |
            |------------------|--------------------------|
  衣服被辱  |      3%来苏儿  |      浸泡30分钟        |
            |------------------|--------------------------|
            |                  |熏蒸0.4~0.7公      |
            |      环氧乙烷    |        斤/立方米        |
            |                  |    12~24小时        |
------------|------------------|--------------------------|----------------------------
  书籍      |      环氧乙烷    |          同上            |
------------------------------------------------------------------------------------------
注:附表五、六均引自《卫生防疫基本知识》,北京市卫生防疫站编著,北京人民出版社。1987年初版。
    附表七:常见传染病的潜伏期、隔离期和检疫期限
----------------------------------------------------------------------------------------
            |      潜伏期(天)      |                            |
  病    名  |------------------------|      患者隔离日期          |    接触者检疫日
            |  常见    |最短  |最长|                            |
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
    麻疹    |  10    |  6  |18|    无合并症者疹后5天      |        21天
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
    水痘    |13~17|11  |24|  皮疹全部干燥结痂          |        21天
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
流行性感冒  |  1~2  |数小时|4  |  退烧后24小时            |  最后一个病人
            |          |      |    |                            |    发病后3天
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
流行性腮腺炎|    18  |  14|21|      腮肿消失为止          |        21天
------------|------------------------|----------------------------|------------------
病毒性肝炎  |                        |  自发病起不得少于40天,慢|
  (甲型)  |        14~21      |性迁延性肝炎活动期要隔离    |    42天
------------|------------------------|------------------------------------------
  流行性    |    14  |  4  |21|  隔离到体温正常为止        |  不检疫
乙型脑炎    |          |      |    |                            |
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
脊髓灰质炎  |5~14  |  3  |35|自发病起不得少于40天      |    21天
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
细菌性痢疾  |  1~2  |数小时|7  |  症状消失、大便培养二次,阴|      7天
            |          |      |    |性后解除隔离,带菌者要隔离  |
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
  百日咳    |7~10  |  2  |21|  自发病起隔离40天自痉咳  |      21天
            |          |      |    |日起30天                  |
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
  流行性脑  |  1~4  |  1  |  7|  临床症状消失后3天,但从  |      7天
  脊髓膜炎  |          |      |    |发病日计算不得少于7天      |
------------|----------|------|----|----------------------------|------------------
  猩红热    |  3~7  |  1  |    |                            |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
本站声明 - 关于我们 - 网站地图 - 添加收藏 - 友情链接