欢迎访问连云港律师网,如果您还帐号?您可以 免费注册 ,如果您已经是本站的会员,您可以在此 会员登录 ,在使用过程中,如果有问题,可以联系:

公告:欢迎光临连云港律师网,请律师会员上传照片!
搜索: 您的位置主页 > 法律法规 > 规章

全国中医医院医疗设备标准(试行)

2008-06-02 14:16:47   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:550

全国中医医院医疗设备标准(试行)
                                                                                                   
1984年5月23日,卫生部
 
    为了促进中医药学术的发展,提高医疗护理质量,使现代化的科学仪器更好地为继承、发扬中医药学服务,特制定《全国中医医院医疗设备标准》(试行),供各地配备仪器设备的参考。此标准适用于各级中医医院、中医院校附属医院和中医科研单位附属医院。民族医医院、中医专科医院和独立中医门诊部以及综合医院中医科(有病床者)也可参考配置。
    一、医疗设备配备原则
    1.中医医院一般医疗设备原则上不低于同级西医综合医院的标准。
    2.首先应考虑常规需用的基本设备,其次根据购置经费的来源再考虑高、精、尖设备。
    3.要根据本单位的任务、规模、技术力量、专业特长和财力等情况,有计划地逐步增添和更新。
    4.对多科重复出现和大型、贵重医疗设备,各医院可根据具体情况,采用“专管共用”的办法,提高设备使用率。
    二、医疗设备标准
单位:门诊急诊室
----------------------------------------------------------------------------------------------
            |              |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名    |----------------------------------------|      备    注
            |              |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
            |  心电图机    |      1    |      1    |      1    |
    基      |  示  波  机  |      1    |      1    |      1    |
            |  除颤起搏器  |      1    |      1    |      1    |    附示波装置
    本      |  自动洗胃机  |      1    |      1    |      1    |
            |  电动吸引器  |      1    |      1    |      2    |
    设      |  电动呼吸器  |            |      1    |      1    |
            |  超声雾化器  |            |      1    |      1    |
    备      |  救  护  车  |            |            |            |    按实际需要定量
            |  麻  醉  机  |            |      1    |      1    |
            |  电  针  仪  |    若干    |    若干    |    若干    |
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|  监  护  仪  |            |      1    |      1    |
要或有条件增|  急救车装置  |            |      1    |    1~2  |  设吸氧、吸引、人工呼
设仪器      |              |            |            |            |吸、心电图机、除颤起搏
            |              |            |            |            |器、输液、简易手术等。
----------------------------------------------------------------------------------------------
单位:综合手术室
----------------------------------------------------------------------------------------------
            |              |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名    |----------------------------------------|      备    注
            |              |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
            |万能手术床    |      1    |    2--3  |    4--5  |
            |无影灯        |      1    |    2--3  |    4--5  |    (七、九、十二头)
            |麻醉机        |      1    |    2--3  |    4--5  |
    基      |电动吸引器    |      1    |      2    |      3    |
            |电动呼吸器    |      1    |      2    |      2    |
            |电针麻仪      |    若干    |    若干    |    若干    |
    本      |高压灭菌锅    |      1    |      1    |      2    |
            |各种手术刀包  |    若干    |    若干    |    若干    |
            |高频电刀      |            |      1    |    1--2  |
    设      |骨锯          |            |      1    |      1    |
            |心电图机      |            |      1    |      1    |
            |心脏除颤起搏器|            |      1    |      1    |
    备      |移动式X光机  |            |      1    |      1    |
            |气管镜        |            |      2    |      2    |
            |食道镜        |            |      2    |      2    |
            |膀胱镜        |            |      2    |      2    |
            |乙状结肠内窥镜|            |      2    |      2    |
            |腹腔镜        |            |      1    |    1--2  |
            |电冰箱        |            |      1    |      1    |
            |空调设备      |            |      1    |  1(套)  |
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|复苏装置      |            |  1(套)  |  1(套)  |有条件可另设复苏室
要或有条件时|人工心肺机    |            |      1    |      1    |
设置        |监护仪        |            |            |      1    |(单人)
            |显微外科设备  |            |            |  1(套)  |成套
----------------------------------------------------------------------------------------------
单位:药检室
----------------------------------------------------------------------------------------------
            |              |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名    |----------------------------------------|      备    注
            |              |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
            |显微镜        |      1    |      1    |      1    |
            |析光计        |      1    |      1    |      1    |
            |旋光计        |      1    |      1    |      1    |
    基      |酸度计        |      1    |      2    |      3    |
            |光电分析天平  |      1    |      1    |      1    |
            |上皿天平      |      1    |      1    |      1    |
    本      |崩解仪        |      1    |      1    |      1    |
            |电冰箱        |      1    |      1    |      1    |
            |恒温机        |      1    |      1    |      1    |
    设      |干燥器        |      1    |      1    |      1    |
            |离心机        |      1    |      2    |      2    |    中、高速各一
            |比重天平      |            |      1    |      1    |
    备      |光电分光光度计|            |      1    |      1    |
            |搅拌机        |            |      1    |      1    |
            |真空泵        |            |      1    |      1    |
            |超净工作台    |            |            |      1    |
------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|粘度计        |            |      1    |      1    |
要或有条件时|电位滴定器    |            |      1    |      1    |
设置        |液相层析仪    |            |      1    |      1    |
            |气相层析仪    |            |      1    |      1    |
            |紫外分光光度计|            |            |      1    |
            |酶标分光光度计|            |            |      1    |
            |薄层扫描仪    |            |            |      1    |
            |低温冰箱      |            |            |      1    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
单位:制剂室
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
            |真空泵          |      1    |      2    |      3    |
    基      |恒温干燥箱      |      1    |      2    |      2    |
            |电冰箱          |      1    |      2    |      3    |
    本      |空调装置        |      1    |      1    |      1    |          套
            |酸度计          |      1    |      1    |      1    |
    设      |崩解仪          |      1    |      1    |      1    |
            |安瓿灌封机      |            |      1    |      1    |
    备      |流通蒸气灭菌器  |            |      1    |      2    |
            |澄明度检查仪    |            |      1    |      2    |
            |快速水份测定仪  |            |      1    |      1    |
            |大输液流水装置  |            |      1    |      1    |          套
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|薄膜蒸发器      |      1    |      2    |      3    |
要或有条件时|耐酸泵          |      1    |      2    |      3    |
设置        |恒温恒湿机      |      1    |      1    |      1    |
            |加压泵          |      1    |      1    |      1    |
            |大型远红外干燥设|            |            |      1    |
            |备              |            |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:制剂室
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
            |中草药自动洗药机|      1    |    1--2  |    1--2  |
            |中草药切药机    |      1    |      2    |      2    |      (多功能)
            |自动炒药机      |      1    |    1--2  |    1--2  |
            |小型球磨机      |      1    |    1--2  |    1--2  |
            |电动粉碎颗粒机  |      1    |      1    |      1    |
            |烘干机          |      1    |      1    |      1    |
    基      |电动铁研船      |      1    |    1--2  |      2    |
            |水丸机          |      1    |      1    |    1--2  |
            |自动密丸机      |      1    |      1    |      1    |
    本      |压片机          |      1    |      1    |      2    |
            |糖衣机          |      1    |      1    |      2    |
            |软膏机(锅)    |      1    |      1    |      1    |
    设      |搓条机          |      1    |      1    |      2    |
            |气雾干燥机      |      1    |   2(套) |  4(套)  |(500立升)
    备      |自动洗瓶机      |      1    |      1    |      2    |
            |自动搅拌机      |      1    |      1    |      2    |
            |封瓶装置        |      1    |      1    |      1    |
            |干燥箱          |      1    |      1    |    2--3  |      (中、大)
            |浓缩缸          |      1    |      2    |      2    |
            |抽滤泵          |      1    |      4    |      4    |    (加压、减压)
            |高压灭菌锅      |      1    |      2    |    2--3  |    (11人、柜式)
            |塔式蒸馏器      |      1    |      1    |      2    |
            |安瓿抽干机      |      1    |      2    |      2    |
            |夹层反应锅      |      1    |      1    |      2    |    (50立升)
            |                |      1    |      2    |      2    |    (100立升)
            |                |      1    |      2    |      2    |    (200立升)
------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:功能检查科
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
            |心电图机        |            |      4    |      6    |其中四~六导1~2架
            |超声心动图机    |            |      1    |      1    |
    基      |平板运动试验机  |            |      1    |      1    |
            |心电向量机      |            |      1    |      1    |
    本      |心音图机        |            |      1    |      1    |
            |脑电图机        |            |      1    |      1    |
    设      |脑血流图机      |            |      1    |      1    |
            |A型超声诊断仪  |            |      2    |      3    |
    备      |B型超声诊断仪  |            |      1    |      2    |包括各类专用探头、照、
            |                |            |            |            |      录相等配套装置
            |多普勒成像仪    |            |      2    |      2    |
            |肌电图机        |            |      1    |      1    |
            |基础代谢机      |            |      1    |      1    |
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|多导生理记录仪  |            |      1    |      1    |
要或有条件时|微循环显微镜    |            |            |      1    |
设置        |                |            |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    *(1)不包括各科专用仪器设备
      (2)100张床以下医院该项设备归内科
单位:内窥镜室*
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
    基      |纤维食道镜      |            |      1    |      2    |
            |纤维胃镜        |            |    1--2  |    2--3  |
    本      |纤维十二指肠镜  |            |      1    |      2    |
            |纤维结肠镜      |            |      1    |      2    |
    设      |纤维膀胱镜      |            |      1    |      2    |
            |照相机          |            |      1    |      1    |
    备      |纤维腹腔镜      |            |      1    |      2    |  手术室已备者,可不
            |纤维气管镜      |            |      1    |      2    |  再重复设置
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|教学镜          |            |      1    |      1    |附录相装置
要或有条件时|电视内窥镜      |            |            |      1    |
设置        |                |            |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    *100张床医院不设此科室
单位:检验科(包括血库)
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
            |显微镜          |      5    |  8--10  |11--12  |
            |电冰箱          |    2--3  |  4--6    |    5--7  |
            |离心机          |      2    |  4--5    |      6    |      大、中、小
            |恒温箱          |      1    |    3      |      4    |
    基      |干燥箱          |      2    |    2      |      3    |
            |保温水浴箱      |      1    |    2      |      3    |
            |震荡器          |      1    |    2      |      2    |
    本      |电泳仪          |      1    |    2      |      3    |
            |分析天平        |      1    |    2      |      3    |
            |真空泵          |      1    |    2      |      3    |
    设      |光电比色计      |      2    |    3      |      4    |
            |酸度计          |      1    |    1      |      2    |
            |全自动分析天平  |            |    1      |      2    |
    备      |火焰光度计      |            |    1      |      1    |
            |光电分光光度计  |            |    1      |      1    |
            |紫外分光光度计  |            |    1      |      1    |
            |旋涡混合器      |            |    1      |      1    |
            |高温电炉        |            |    1      |      2    |
            |血库冰箱        |            |    2      |    3--4&nb, sp; |
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|电子血球计数器  |            |    1      |      1    |
要或有条件时|自动光密度计    |            |    1      |      1    |
设置        |自动分析仪      |            |    1      |      1    |
            |酶标分析仪      |            |    1      |      1    |
            |萤光显微镜      |            |    1      |      2    |
            |血气分析仪      |            |            |      1    |
            |电视显微镜      |            |            |      1    |
            |气相层析仪      |            |            |      1    |
            |高速离心机      |            |            |      1    |
            |低温冰箱        |            |            |      1    |
            |纤维照相仪      |            |            |      1    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:放射科
------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)              |
  类  别    |  品    名      |------------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)  |500(床)|
------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------------------
            |X线机          |      2    |    3        |      4    |A代表50MA机
            |                |  (A、B)|(B、C、D)|(B、B、  |B代表200MA机
    基      |                |            |              | C、D)   |C代表500MA机
            |                |            |              |            |D代表800~100MA机
    本      |胃肠检查专用X  |            |    1        |      2    |
            |线机            |            |              |            |
    设      |软线摄影机      |            |    1        |      1    |
            |移动式X光机    |            |    1        |      2    |
    备      |间接摄影装置    |            |    1        |      1    |
            |胶片自动装洗装置|            |    1        |      1    |
------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------------
教学、科研需|心血管摄影装置  |            |    1        |      1    |        套
要或有条件时|                |            |              |            |
设置        |                |            |              |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:病理科
------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名      |----------------------------------------|      备    注
            |                |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
            |显微镜          |            |    2--3  |    3--4  |
    基      |电冰箱          |            |      2    |      2    |
            |干烤箱          |            |      2    |      2    |
    本      |冷冻切片机      |            |      1    |      1    |
            |石腊切片机      |            |      1    |      1    |
    设      |自动脱水机      |            |      1    |      1    |
            |自动磨刀机      |            |      1    |      1    |
    备      |自动开颅器      |            |            |      1    |
            |尸解全部器析    |            |            |      1    |           套
------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|万能显微镜      |            |      1    |      1    |    附位相差摄影装置
要或有条件时|细胞自动筛选器  |            |      1    |      1    |
设置        |显微摄影装置    |            |      1    |      1    |
            |超薄切片机      |            |      1    |      1    |
            |萤光显微镜      |            |            |      1    |
            |高速离心机      |            |            |      1    |
            |恒温冷冻切片机  |            |            |      1    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    单位:内科
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
            |超声诊断仪(A)型|      1    |            |            |
    基      |心电图机          |      1    |    1      |      2    |
            |人工呼吸器        |      1    |    1      |      2    |
            |电动吸引器        |      1    |    2      |      2    |
    本      |舌象仪            |      1    |  1--2    |      2    |
            |脉象仪            |      1    |    1      |      1    |
            |模拟气功治疗仪    |      1    |    2      |      2    |
    设      |电针仪            |            |            |            |  按实际需要定量
            |超声雾化器        |            |            |            |  按实际需要定量
            |除颤起搏器        |            |    1      |      2    |
    备      |监护仪            |            |            |            |  按实际需要定量
            |显微镜            |            |            |            |  按实际需要定量
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|高压氧舱          |            |    1      |    1--2  |
要或有条件时|血液透析器        |            |            |    1--2  |
设置        |血气分析器        |            |            |      1    |
            |自动全能肺功能测  |            |            |      1    |
            |定仪              |            |            |            |
            |中心监护室设备    |            |            |      1    |            套
--------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:妇产科
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
            |流产电吸引器      |            |            |            |  按实际需要定量
    基      |阴道镜            |      1    |    1      |      2    |
    本      |显微镜            |            |            |            |  按实际需要定量
    设      |多普勒成像仪      |      1    |    1      |      2    |
    备      |胎儿心电图机      |      1    |    1      |      1    |
            |综合产床          |            |            |            |  按实际需要定量
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|子宫内窥镜        |            |    1      |      2    |
要或有条件时|液氮低温治疗机    |            |    1      |      1    |
设置        |                  |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:眼科
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
            |电气直象镜        |      1    |  2--3    |    3--4  |
            |手持裂隙灯        |      1    |            |            |
    基      |眼动脉压计        |      1    |    2      |      4    |
            |视野计            |            |    1      |      1    |
    本      |裂隙灯显微镜      |            |    1      |      2    |  包括附件、房角镜、三
            |                  |            |            |            |面镜等。
    设      |激光治疗机        |            |    1      |      1    |
            |白内障手术器      |            |    1      |      2    |          套
    备      |白内障冷冻器      |            |    1      |      2    |          套
            |冰箱              |            |    1      |      1    |
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|角膜移植器        |            |    1      |    1--2  |          套
要或有条件时|微型器械          |            |    1      |      1    |
设置        |电子验光仪        |            |    1      |      1    |
            |手术显微镜        |            |    1      |      1    |
            |电眼压计          |            |    1      |      1    |
            |前房深度计        |            |    1      |      1    |
            |电视野计          |            |    1      |      1    |
            |眼底照相装置      |            |    1      |      1    |          套
--------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:耳鼻喉科
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
    基      |鼓气电耳镜        |      1    |    2      |    2      |
    本      |直接喉镜          |      1    |    2      |    2      |
    设      |手术器械          |            |            |            |  按实际需要配备
    备      |                  |            |            |            |
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|电测听器          |            |            |      1    |
要或有条件时|动态喉镜          |            |            |      1    |
设置        |喉纤维窥镜        |            |            |      1    |
            |前庭检查仪        |            |            |      1    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:供应室
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
            |综合冲洗机        |      1    |    1      |      1    |
    基      |高压消毒锅        |      1    |    2      |      3    |        (柜式)
    本      |蒸馏器            |      1    |    2      |      2    |
    设      |热风干燥箱        |            |            |            |  按实际需要定量
    备      |棉球机            |            |    1      |      1    |
            |切纱布机          |            |    1      |      1    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:免疫室
--------------------------------------------------------------------------------------------------
            |                  |              数量(台、个)            |
  类  别    |  品    名        |----------------------------------------|      备    注
            |                  |100(床)|300(床)|500(床)|
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
            |电动分析天平      |            |    1      |      1    |
    基      |pH测定仪        |            |    1      |      1    |
    本      |光电比色计        |            |    1      |      1    |
    设      |分光光度计        |            |    1      |      1    |
    备      |光学显微镜        |            |    2      |      3    |
            |解剖显微镜        |            |    1      |      1    |
            |萤光显微镜        |            |    1      |      1    |
            |电泳仪            |            |    2      |      2    |
            |细胞电泳仪        |            |    1      |      1    |
            |粘度计            |            |    1      |      1    |
            |自动加液器        |            |  2--3    |    2--3  |
            |小型离心机        |            |    1      |      1    |
            |中速离心机        |            |    2      |      2    |
            |高速离心机        |            |    1      |      1    |
            |温箱              |            |    2      |      2    |
            |冰箱              |            |    2      |      2    |
            |干燥箱            |            |    1      |      1    |
            |水浴箱            |            |    1      |      1    |
            |微量注射器        |            |    2      |      2    |
            |微型振荡器        |            |    1      |      1    |
            |组织捣碎机        |            |    1      |      1    |
            |莱氏过滤器        |            |    1      |      1    |
            |冷冻水平切片机    |            |    1      |      1    |
            |二氧化碳培养箱    |            |    1      |      1    |
            |超净工作台        |            |    1      |      1    |
            |低温冰箱          |            |            |      1    |
            |闪烁仪            |            |            |      1    |
------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------
教学、科研需|免疫化学测定仪    |            |            |      1    |
要或有条件时|                  |            |            |            |
设置        |                  |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    说  明
    一、本医疗设备标准,是根据(1)目前各医院现有条件,(2)发展前景,(3)教学、科研需要,(4)参考西医医院设备,(5)征求有关专业人员意见初步划分制定。
    二、本设备标准,将仪器分为(1)基本设备,(2)教学、科研需要或有条件时设置两类。各医院可根据本院性质、任务、规模、业务专长及其他具体条件适当增减调整。
    三、本设备标准中,未列入的科室,可根据收治的病种、任务、专长等情况酌情配备。
    四、本设备标准,原则上为各科专用设备,各临床科室某些常规必备的医疗护理设备,如呼吸机、吸引器、雾化器、电针仪、冰箱及教学所需的幻灯机等,价格较低的仪器设备均未列入表内。
    五、教学、科研任务较重的医院,根据中医药基础研究的需要,可设立中心实验室,对大型、精密贵重仪器设备统一管理、集中使用,必要时亦可另行添置。
    六、本设备标准,只编设了医疗、教学、科研仪器。各医院所需的生活用车、病床、家具等,按有关规定和实际需要,另行配备。
    七、本设备标准所列100床位、300床位、500床位为参考床位基数,分别相当于县、地(市)、省及省级以上三级医院规模。
 
本站声明 - 关于我们 - 网站地图 - 添加收藏 - 友情链接