欢迎访问连云港律师网,如果您还帐号?您可以 免费注册 ,如果您已经是本站的会员,您可以在此 会员登录 ,在使用过程中,如果有问题,可以联系:

公告:欢迎光临连云港律师网,请律师会员上传照片!
搜索: 您的位置主页 > 法律法规 > 规章

企业会计准则——现金流量表

2008-06-19 17:30:19   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:426

企业会计准则——现金流量表
中华人民共和国财政部
 
 
          引言
    1.本准则规范现金流量表的编制方法及其应提供的信息。
    2.编制现金流量表的目的,是为会计报表使用者提供企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息,以便于会计报表使用者了解和评价企业获取现金和现金等价物的能力,并据以预测企业未来现金流量。
 
          定义
    3.本准则使用的下列术语,其定义为:
    (1)现金,指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
    (2)现金等价物,指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资(以下在提及“现金”时,除非同时提及现金等价物,均包括现金和现金等价物)。
    (3)现金流量,指企业现金和现金等价物的流入和流出。
 
          现金流量的分类
    4.现金流量应分为以下三类:
    (1)经营活动产生的现金流量;
    (2)投资活动产生的现金流量;
    (3)筹资活动产生的现金流量;
    经营活动产生的现金流量
    5.经营活动,是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。
    6.经营活动流入的现金主要包括:
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金;
    (2)收到的税费返还;
    (3)收到的其他与经营活动有关的现金。
    7.经营活动流出的现金主要包括:
    (1)购买商品、接受劳务支付的现金;
    (2)支付给职工以及为职工支付的现金;
    (3)支付的各项税费;
    (4)支付的其他与经营活动有关的现金。
 
          投资活动产生的现金流量
    8.投资活动,是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。
    9.投资活动流入的现金主要包括:
    (1)收回投资所收到的现金;
    (2)取得投资收益所收到的现金;
    (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额;
    (4)收到的其他与投资活动有关的现金。
    10.投资活动流出的现金主要包括:
    (1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金;
    (2)投资所支付的现金;
    (3)支付的其他与投资活动有关的现金。
 
          筹资活动产生的现金流量
    11.筹资活动,是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。
    12.筹资活动流入的现金主要包括:
    (1)吸收投资所收到的现金;
    (2)取得借款所收到的现金;
    (3)收到的其他与筹资活动有关的现金。
    13.筹资活动流出的现金主要包括:
    (1)偿还债务所支付的现金;
    (2)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金;
    (3)支付的其他与筹资活动有关的现金。
 
          购买或处置子公司及其他营业单位
    14.购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金流量,应作为投资活动的现金流量,并单独列示。
    15.购买或处置子公司及其他营业单位所支付或收到的现金总额,应扣除因购买或处置取得或支付的现金,以净额列示。
    16.企业应在会计报表附注中以总额披露当期购买或处置子公司及其他营业单位的下列信息:
    (1)购买或处置价格;
    (2)购买或处置价格中以现金支付的部分;
    (3)购买或处置子公司及其他营业单位所取得的现金;
    (4)购买或处置子公司及其他营业单位按主要类别分类的非现金资产和负债。
 
          金融保险企业现金流量
    17.金融保险企业现金流量项目归类有其特殊性。企业在编制本表时,前述现金流量项目归类不适用的,可根据其行业特点和现金流量实际情况合理确定。
    18.金融企业的下列现金收入和现金支出项目应作为经营活动的现金流量:
    (1)对外发放的贷款和收回的贷款本金;
    (2)吸收的存款和支付的存款本金;
    (3)同业存款及存放同业款项;
    (4)向其他金融企业拆借的资金;
    (5)利息收入和利息支出;
    (6)收回的已于前期核销的贷款;
    (7)经营证券业务的企业,买卖证券所收到或支出的现金;
    (8)融资租赁所收到的现金。
    19.保险企业的与保险金、保险索赔、年金退款和其他保险利益条款有关的现金收入和现金支出项目,应作为经营活动的现金流量。
 
          现金流量表的编制
    20.现金流量表应分别经营活动、投资活动和筹资活动报告企业的现金流量。
    21.现金流量一般应分别按现金流入和现金流出总额反映。但代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短的项目的现金收入和现金支出,应以净额列示。
    金融企业下列项目应以净额列示:
    (1)短期贷款发放与收回的贷款本金;
    (2)活期存款和存放同业款项的存取;
    (3)同业存款和存放同业款项的存取;
    (4)向其他金融企业拆借资金;
    (5)委托存款与委托贷款。
    (6)经营证券业务的企业,证券的买入与卖出。
    22.企业外币现金流量以及境外子公司的现金流量,应以现金流量发生日的汇率或平均汇率折算。汇率变动对现金的影响,应作为调节项目,在现金流量表中单独列示。
    23.有些特殊项目,如自然灾害损失、保险索赔等,应根据其性质,分别归并到前述现金流量类别中,并分别列示。
    24.企业应采用直接法报告经营活动的现金流量,即,通过现金收入和现金支出的主要类别反映来自企业经营活动的现金流量。
    采用直接法时,有关经营活动现金流量的信息,可通过以下途径之一取得:
    (1)企业的会计记录;
    (2)根据以下项目对利润表中的营业收入、营业成本以及其他项目进行调整:
    ①当期存货及经营性应收和应付项目的变动;
    ②固定资产折旧、无形资产摊销等其他非现金项目;
    ③其现金影响属于投资或筹资活动现金流量的其他项目。
    25.企业还应在会计报表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
    对净利润进行调节的项目主要包括:
    (1)资产损失准备;
    (2)固定资产折旧;
    (3)无形资产摊销;
    (4)长期待摊费用摊销;
    (5)待摊费用;
    (6)预提费用;
    (7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益;
    (8)固定资产报废损失;
    (9)财务费用;
    (10)投资损益;
    (11)递延税款;
    (12)存货;
    (13)经营性应收项目;
    (14)经营性应付项目。
    不涉及现金收支的投资和筹资活动
    26.对于不涉及当期现金收支,但影响企业财务状况或可能在未来影响企业现金流量的重大投资、筹资活动,也应在会计报表附注中加以说明,如企业以承担债务形式购置资产等。
 
          附则
    27.本准则自2001年1月1日起施行。
 
          附录:现金流量表参考格式

                              现金流量表
                                                                  会企03表
编制单位:                      年度                        单位:元
----------------------------------------
|                            项目                        |  行次  |  金额  |
|----------------------------|----|----|
|一、经营活动产生的现金流量:                            |        |        |
|----------------------------|----|----|
|销售商品、提供劳动收到的现金                            |  1    |        |
|----------------------------|----|----|
|收到的税费返还                                          |  3    |        |
|----------------------------|----|----|
|收到的其他与经营活动有关的现金                          |  8    |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流入小计                                            |  9    |        |
|----------------------------|----|----|
|购买商品、接受劳务支付的现金                            |  10  |        |
|----------------------------|----|----|
|支付给职工以及为职工支付的现金                          |  12  |        |
|----------------------------|----|----|
|支付的各项税费                                          |  13  |        |
|----------------------------|----|----|

|支付的其他与经营活动有关的现金                          |  18  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流出小计                                            |  20  |        |
|----------------------------|----|----|
|经营活动产生的现金流量净额                              |  21  |        |
|----------------------------|----|----|
|二、投资活动产生的现金流量:                            |        |        |
|----------------------------|----|----|
|收回投资所收到的现金                                    |  22  |        |
|----------------------------|----|----|
|取得投资收益所收到的现金                                |  23  |        |
|----------------------------|----|----|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    |  25  |        |
|----------------------------|----|----|
|收到的其他与投资活动有关的现金                          |  28  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流入小计                                            |  29  |        |
|----------------------------|----|----|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        |  30  |        |
|----------------------------|----|----|
|投资所支付的现金                                        |  31  |        |
|----------------------------|----|----|
|支付的其他与投资活动有关的现金                          |  35  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流出小计                                            |  36  |        |
|----------------------------|----|----|
|投资活动产生的现金流量净额                              |  37  |        |
|----------------------------|----|----|

|三、筹资活动产生的现金流量:                            |        |        |
|----------------------------|----|----|
|吸收投资所收到的现金                                    |  38  |        |
|----------------------------|----|----|
|取得借款所收到的现金                                    |  40  |        |
|----------------------------|----|----|
|收到的其他与筹资活动有关的现金                          |  43  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流入小计                                            |  44  |        |
|----------------------------|----|----|
|偿还债务所支付的现金                                    |  45  |        |
|----------------------------|----|----|
|分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                    |  46  |        |
|----------------------------|----|----|
|支付的其他与筹资活动有关的现金                          |  52  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金流出小计                                            |  53  |        |
|----------------------------|----|----|
|筹资活动产生的现金流量净额                              |  54  |        |
|----------------------------|----|----|
|四、汇率变动对现金的影响                                |  55  |        |
|----------------------------|----|----|
|五、现金及现金等价物净增加额                            |  56  |        |
----------------------------------------

----------------------------------------
|                              补充资料                  |  行次  |  金额  |
|----------------------------|----|----|
|1.将净利润调节为经营活动现金流量:                    |        |        |
|----------------------------|----|----|
|净利润                                                  |  57  |        |
|----------------------------|----|----|
|加:计提的资产损失准备                                  |  58  |        |
|----------------------------|----|----|
|固定资产折旧                                            |  59  |        |
|----------------------------|----|----|
|无形资产摊销                                            |  60  |        |
|----------------------------|----|----|
|长期待摊费用摊销                                        |  61  |        |
|----------------------------|----|----|
|待摊费用减少(减:增加)                                |  64  |        |
|----------------------------|----|----|
|预提费用增加(减:减少)                                |  65  |        |
|----------------------------|----|----|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)  |  66  |        |
|----------------------------|----|----|
|固定资产报废损失                                        |  67  |        |
|----------------------------|----|----|

|财务费用                                                |  68  |        |
|----------------------------|----|----|
|投资损失(减:收益)                                    |  69  |        |
|----------------------------|----|----|
|递延税款贷项(减:借项)                                |  70  |        |
|----------------------------|----|----|
|存货的减少(减:增加)                                  |  71  |        |
|----------------------------|----|----|
|经营性应收项目的减少(减:增加)                        |  72  |        |
|----------------------------|----|----|
|经营性应付项目的增加(减:减少)                        |  73  |        |
|----------------------------|----|----|
|其他                                                    |  74  |        |
|----------------------------|----|----|
|经营活动产生的现金流量净额                              |  75  |        |
|----------------------------|----|----|

|2.不涉及现金收支的投资和筹资活动                      |        |        |
|----------------------------|----|----|
|债务转为资本                                            |  76  |        |
|----------------------------|----|----|
|一年内到期的可转换公司债券                              |  77  |        |
|----------------------------|----|----|
|融资租入固定资产                                        |  78  |        |
|----------------------------|----|----|
|3.现金及现金等价物净增加情况:                        |        |        |
|----------------------------|----|----|
|现金的期末余额                                          |  79  |        |
|----------------------------|----|----|
|减:现金的期初余额                                      |  80  |        |
|----------------------------|----|----|
|加:现金等价物的期末余额                                |  81  |        |
|----------------------------|----|----|
|减:现金等价物的期初余额                                |  82  |        |
|----------------------------|----|----|
|现金及现金等价物净增加额                                |  83  |        |
----------------------------------------
    注:企业也可以采用修订前的现金流量表参考格式。
 
          财政部关于印发《企业会计准则——无形资产》等8项准则的通知
    国务院各部委、各直属机构、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,中央企业集团公司:
    为适应社会主义市场经济发展,规范企业无形资产等事项的会计核算及相关信息披露,提高会计信息质量,我们制定了《企业会计准则——无形资产》、《企业会计准则——借款费用》和《企业会计准则——租赁》等3项准则,修订了《企业会计准则——现金流量表》、《企业会计准
则——债务重组》、《企业会计准则——投资》、《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和《企业会计准则——非货币性交易》等5项准则。现印发给你们,请布置有关企业从2001年1月1日起执行。《企业会计准则——借款费用》、《企业会计准则——租赁
》、《企业会计准则——现金流量表》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——非货币性交易》、《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等6项准则有所有企业施行。《企业会计准则——无形资产》、《企业会计准则——投资》等两项准则暂在股份
有限公司施行,鼓励其他企业先行施行;但国有企业有意先行施行这两项准则的,应提出申请,待报经同级财政部门批准后施行。执行中有何问题,请及时函告我部。
 


2001年1月1日

本站声明 - 关于我们 - 网站地图 - 添加收藏 - 友情链接