欢迎访问连云港律师网,如果您还帐号?您可以 免费注册 ,如果您已经是本站的会员,您可以在此 会员登录 ,在使用过程中,如果有问题,可以联系:

公告:欢迎光临连云港律师网,请律师会员上传照片!
搜索: 您的位置主页 > 法律法规 > 规章

《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》

2008-05-23 22:10:10   出处:   发布人:连云港律师网   浏览:1755

国家环境保护总局文件 
 
环发〔2008〕1号


关于印发《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,各有关部门:

  《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》(以下简称《规划》)已经国务院同意,现印发给你们,请认真组织实施,确保实现《规划》目标。

  一、各地区、各有关部门要紧密结合当前节能减排工作的总体部署,严格执行二氧化硫排放总量控制计划,控制氮氧化物排放增长的趋势,确保到2010年全国二氧化硫排放总量比2005年减少10%,有效控制酸雨污染,降低城市空气二氧化硫浓度。

  二、《规划》是“十一五”期间全国酸雨和二氧化硫污染防治工作的重要依据。各地区、各有关部门要根据《规划》要求,尽快制定本地区、本部门的具体实施计划,把重点工程项目纳入地方、部门的年度计划,认真组织实施。

  三、酸雨和二氧化硫污染防治工作责任主要在地方各级人民政府。有关地方人民政府要将污染防治工作目标纳入省、市、县长目标责任制。各级环境保护部门要依法对排污单位实施监督管理,保证二氧化硫污染治理项目按时投产、运行。

   四、各地要严格控制新建项目二氧化硫排放增量,对没有总量指标或违反国家产业政策的建设项目不得审批,强化“三同时”管理,严肃查处污染治理设施不能同步投运的违规建设项目。继续实施现有二氧化硫排放源污染治理工程,加强对火电、冶金、建材、化工等重点行业的二氧化硫排放控制。加大产业结构调整力度,严格按照国家关于淘汰落后产能的政策要求,优化产业结构。

  我们将定期对各地落实规划的情况进行监督检查,对规划执行进度滞后、未能完成二氧化硫总量控制任务的地区进行通报,并追究相关人员责任。

  附件:《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》

 

国家环境保护总局
国家发展和改革委员会

 

二○○八年一月三日
— 5 —
附件:
国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划
前 言
“十五”期间,我国的酸雨和二氧化硫污染防治工作取得了一
定进展,认真实施了国务院批准的《两控区酸雨和二氧化硫污染防
治“十五”计划》,修订了《火电厂大气污染物排放标准》,全面开
征了二氧化硫、氮氧化物排污费,对重污染的排放源实施了限期治
理,新上火电项目大部分建设了脱硫设施并全部采用了低氮燃烧技
术,淘汰关闭了一批小火电机组,“十五”规划重点火电脱硫项目基
本建成或开工建设,这些措施使城市空气二氧化硫污染状况有所改
善,酸雨恶化趋势得到了一定控制。
由于近年来能源消耗超常规增长,煤炭消费量猛增,加之治理
项目建设周期长,减排效果滞后,导致二氧化硫、氮氧化物排放量
持续增加,酸雨和二氧化硫污染形势仍十分严峻。重酸雨区面积扩
大,酸雨发生频率增加;二氧化硫和氮氧化物转化形成的细颗粒物
污染加重,许多城市和区域呈现复合型大气污染的严峻态势。因此,
依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国国民经
济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国务院关于落实科学发展
观加强环境保护的决定》及《国家环境保护“十一五”规划》,本着
“整体控制、突出重点、分区要求、总量削减”的方针,制定《国
— 6 —
家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》(以下简称《规划》)。
《规划》基准年为2005 年,规划目标年为2010 年,远景目标
年为2020 年。
一、酸雨和二氧化硫污染控制状况
(一)二氧化硫排放控制工作取得一定进展
“十五”以来,全国酸雨和二氧化硫污染防治工作取得了一
定进展。2000 年4 月,再次修订了《中华人民共和国大气污染防
治法》;2002 年1 月,颁布了《燃煤二氧化硫排放污染防治技术
政策》;2002 年9 月,国务院批准了《两控区酸雨和二氧化硫污
染防治“十五”计划》;2003 年1 月,国务院发布《排污费征收
使用管理条例》;2003 年12 月,颁布了新修订的《火电厂大气污
染物排放标准》。全面开征了二氧化硫、氮氧化物排污费。这些
法律、法规、政策和标准的实施,对酸雨和二氧化硫污染的控制
起到了重要作用。
两控区各省市和电力等重点行业制定了酸雨和二氧化硫污染
综合防治规划,“十五”规划重点火电脱硫项目基本建成或开工
建设,淘汰了一批小火电机组,对一批重污染的排放源实施了限
期治理,新上火电项目大部分建设了脱硫设施并全部采用了低氮
燃烧技术,采取了关闭高硫煤矿、在大中城市市区禁烧原煤、推
广使用低硫煤和清洁能源等综合防治措施。部分省市颁布了地方
二氧化硫和氮氧化物排放标准,开展了采用绩效方法分配火电厂
二氧化硫总量控制指标和二氧化硫排污交易试点工作,进行了“清
— 7 —
洁能源行动”示范工作。部分省市落实了现役机组脱硫电价。
“十五”期间,全国关闭高硫煤矿,减少高硫煤产量3200 万吨;
关停小火电机组约830 万千瓦,减少二氧化硫排放量约40 万吨;建
成火电机组烟气脱硫设施约4800 万千瓦,形成二氧化硫年脱除能力
约210 万吨。到2005 年底,累计建成火电机组烟气脱硫设施5300
万千瓦,在建火电机组烟气脱硫设施约2 亿千瓦,预计2007 年将全
部建成投运。
(二)酸雨和二氧化硫污染形势依然严峻
我国二氧化硫排放总量居高不下,酸雨污染总体上未能得到
有效控制,局部地区加重,以细颗粒物为主的区域性大气污染和
城市空气氮氧化物污染日益突出,已成为制约我国社会经济发展
的重要环境因素。
1、酸雨污染不断加重
酸雨监测结果表明,二十世纪九十年代全国降水酸度总体上
保持稳定状态,2000 年以后降水酸度呈现出总体升高的趋势, 到
2005 年,降水中的硫酸根和硝酸根的平均浓度分别升高12%和
40%。
我国酸雨区主要分布在长江以南,青藏高原以东,包括浙江、
江西、福建、湖南、贵州、重庆等省市的大部分地区,以及广东、
广西、四川、湖北、安徽、江苏和上海等省市的部分地区,北方
部分地区也开始出现酸性降水。重酸雨区的面积由2002 年占国土
面积的4.9%增加到2005 年的6.1%。
— 8 —
2、硫沉降量持续增加
监测和研究结果表明,我国存在五个硫沉降强度高值区:以
贵州为中心的西南区、以长三角为中心的华东区、以珠三角为中
心的华南区、冀鲁豫地区和京津冀地区。硫沉降强度超过临界负
荷的区域占全国陆地面积的20%以上,其中重庆贵州一带、长三角
和珠三角地区的硫沉降强度严重超临界负荷。
3、以细颗粒物为主的其他污染问题日益突出
二氧化硫和氮氧化物不仅造成酸雨污染,而且在长距离输送
过程中经化学转化形成硫酸盐和硝酸盐粒子,从而引起区域范围
的细颗粒物污染。研究表明,目前我国部分地区可吸入颗粒物中
硫酸根和硝酸根离子的贡献达到15 微克/立方米。细颗粒物不仅
对人体健康造成危害,也导致了大气能见度降低。在一些大中型
城市,大气中的氮氧化物污染还引起了臭氧浓度升高,产生光化
学烟雾污染,北京、广州、深圳等城市的大气臭氧浓度时有超标。
4、城市二氧化硫和氮氧化物污染形势严峻
2005 年,341 个城市空气质量监测结果表明,22.6%的城市空
气中二氧化硫年均浓度超过国家二级标准,6.5%的城市超过国家
三级标准,约1/3 的城市人口生活在空气二氧化硫浓度超标的环
境中。
“十五”以来,113 个大气污染防治重点城市空气中的二氧化
氮年均浓度呈现总体升高趋势。北京、广州、上海、杭州、宁波、
南京、成都、武汉等大城市空气中二氧化氮浓度相对较高。
— 9 —
(三)酸雨污染控制任务艰巨
1、二氧化硫产生量持续快速增长
“十五”以来,我国能源消费超常规增长,煤炭消费量从2000
年的13.2 亿吨猛增到2005 年的21.67 亿吨,二氧化硫排放量由
2000 年的1995 万吨增加至2005 年的2549 万吨。从现在到2020
年,我国将全面建设小康社会,经济保持高速增长,能源需求持
续增加。根据能源规划预测,我国的煤炭消费总量将持续增长,
到2010 年,燃煤发电机组将增加到7 亿千瓦,发电用煤将达到16
亿吨,全国燃煤产生的二氧化硫将达到3600 万吨左右,其中火电
行业产生量将达到2600 万吨左右;从2010 年到2020 年,全国煤
炭消费总量仍将持续增长,燃煤二氧化硫产生量也将随之持续增
加,其中火电行业煤炭消费量及其二氧化硫产生量增幅将高于全
国平均增幅。
2、氮氧化物排放尚未得到有效控制
研究结果表明,近年来我国的氮氧化物排放量逐年增加,已
达到2000 万吨左右,且排放增幅超过二氧化硫。监测结果表明,
虽然我国的酸雨污染仍以硫酸型为主,但是氮氧化物对酸雨的贡
献率呈逐年上升的趋势。要解决我国的酸雨等区域大气环境问题,
亟需采取有效措施控制氮氧化物排放。
3、原有管理方式不适应酸雨控制要求
按照我国原有的管理体制和法规,地方政府对当地的环境质
量负责,采取的措施以改善当地环境质量为目标,控制重点是低
— 10 —
矮排放源。相对于城市空气二氧化硫污染,酸雨是区域性的环境
问题,控制重点应以削减火电厂等高架源排放的二氧化硫和氮氧
化物为主,需要国家统筹考虑、统一规划,建立国家和地方的联动
机制。
“十五”期间,我国主要在两控区内实施二氧化硫排放总量
控制,取得了一定的成效,但是由于新建火电厂大量分布在两控
区外,二氧化硫排放格局发生了很大变化,需要将控制范围扩大
到全国。
二、规划指导思想和目标
(一)指导思想
以全面落实科学发展观为指导,以保护人民群众身体健康和
促进国民经济又好又快发展为出发点,以改善环境质量和保护生
态环境为目标,以总量减排为主线,以控制火电行业排放的二氧
化硫和氮氧化物为重点,采取整体控制和分区要求的方法,因地
制宜实施酸雨和二氧化硫污染控制。
(二)总体目标
显著削减二氧化硫排放总量,控制氮氧化物排放增长的趋势,
到2010 年,有效降低硫沉降强度,减少重度酸沉降区面积,减轻
区域大气细颗粒物污染,降低城市空气二氧化硫浓度。到2020 年,
基本消除重度酸沉降区域,区域大气细颗粒物浓度明显降低,城
市空气二氧化硫年均浓度达标,致酸物质硫、氮沉降强度基本达
到临界负荷要求,酸雨区受到损害的生态环境逐步恢复。
— 11 —
(三)排放总量控制目标
到2010 年,全国二氧化硫排放总量比2005 年减少10%,控制
在2294.4 万吨以内;火电行业二氧化硫排放量控制在1000 万吨
以内,单位发电量二氧化硫排放强度比2005 年降低50%。到2020
年,全国二氧化硫排放总量在2010 年的基础上明显下降。
到2010 年,基本控制氮氧化物排放量增长趋势,单位发电量
氮氧化物排放强度有所下降。到2020 年氮氧化物排放得到有效控
制。
三、“十一五”二氧化硫排放总量控制指标分配
国家按照“整体控制、总量削减、突出重点、分区要求”的
原则,综合考虑区域环境容量、排放基数、排放强度、工程削减
能力等因素,确定各省、自治区、直辖市的二氧化硫排放总量指
标,同时核定出火电行业的排放指标。各省、自治区、直辖市结
合当地的实际情况,将总量指标分解落实,确保完成总量控制任
务。具体分配方法按国家环保总局制订的《二氧化硫总量分配指
导意见》执行。
分省二氧化硫排放总量控制计划表
单位:万吨
2010 年
省 份 2005 排放量
控制量 其中:电力
2010 年比2005 年
(%)
北 京 19.1 15.2 5.0 -20.4
天 津 26.5 24.0 13.1 -9.4
河 北 149.6 127.1 48.1 -15.0
山 西 151.6 130.4 59.3 -14.0
内蒙古 145.6 140.0 68.7 -3.8
辽 宁 119.7 105.3 37.2 -12.0
其中大连 11.89 10.11 3.54 -15.0
吉 林 38.2 36.4 18.2 -4.7
黑龙江 50.8 49.8 33.3 -2.0
上 海 51.3 38.0 13.4 -25.9
— 12 —
2010 年
省 份 2005 排放量
控制量 其中:电力
2010 年比2005 年
(%)
江 苏 137.3 112.6 55.0 -18.0
浙 江 86.0 73.1 41.9 -15.0
其中宁波 21.33 11.12 7.78 -47.9
安 徽 57.1 54.8 35.7 -4.0
福 建 46.1 42.4 17.3 -8.0
其中厦门 6.77 4.93 2.17 -27.2
江 西 61.3 57.0 19.9 -7.0
山 东 200.3 160.2 75.7 -20.0
其中青岛 15.54 11.45 4.86 -26.3
河 南 162.5 139.7 73.8 -14.0
湖 北 71.7 66.1 31.0 -7.8
湖 南 91.9 83.6 19.6 -9.0
广 东 129.4 110.0 55.4 -15.0
其中深圳 4.35 3.48 2.78 -20.0
广 西 102.3 92.2 21.0 -9.9
海 南 2.2 2.2 1.6 0.0
重 庆 83.7 73.7 17.6 -11.9
四 川 129.9 114.4 39.5 -11.9
贵 州 135.8 115.4 35.8 -15.0
云 南 52.2 50.1 25.3 -4.0
西 藏 0.2 0.2 0.1 0.0
陕 西 92.2 81.1 31.2 -12.0
甘 肃 56.3 56.3 19.0 0.0
青 海 12.4 12.4 6.2 0.0
宁 夏 34.3 31.1 16.2 -9.3
新 疆 51.9 51.9 16.6 0.0
其中建设兵团 1.66 1.66 0.66 0.0
合 计 2549.4 2246.7 951.7 -11.9
备注:
1.全国二氧化硫排放量削减10%的总量控制目标为2294.4 万吨,实际分配给各省2246.7 万吨,
国家预留47.7 万吨,用于二氧化硫排污权有偿分配和排污权交易试点工作。
2.新疆生产建设兵团二氧化硫排放量不包括兵团所属各地生活来源及农八师(石河子市)的二
氧化硫排放量。
— 13 —
四、重点任务
(一)实施工业二氧化硫治理工程
1、实施燃煤电厂脱硫工程
重点控制火电厂的二氧化硫排放,新(扩)建燃煤电厂除国家
规定的燃用特低硫煤的坑口电厂外,必须同步建设脱硫设施。超过
国家和地方二氧化硫排放标准或总量控制要求的现役燃煤发电机
组,必须安装烟气脱硫设施或采取其他减排措施。到2010 年底,现
役燃煤机组50%以上采取脱硫措施,全国脱硫燃煤机组装机容量达到
4.6 亿千瓦左右,约占当年燃煤机组装机容量的三分之二。
2、实施烧结机烟气脱硫示范工程
“十一五”期间,落实14 个烧结机烟气脱硫示范工程。在总
结示范经验的基础上,制订钢铁行业二氧化硫减排规划,重点推
进钢铁行业烧结机烟气脱硫工程。
3、实施其他非火电行业二氧化硫排放控制工程
推进非火电行业二氧化硫排放控制,大力推行清洁生产,发
展循环经济,实现工业大气污染源全面、稳定达标排放。加强对
有色、建材、化工、石化等重点行业的二氧化硫排放控制,减少
二氧化硫排放。
淘汰高能耗、重污染的各类工业炉窑,积极发展低能耗、轻
污染或无污染的炉窑,推广使用清洁能源,不能达标排放的必须
安装脱硫设施。
4、实施锅炉二氧化硫排放控制工程
— 14 —
在重点城市建成区内停止使用小型燃煤锅炉,逐步淘汰高能
耗、重污染的燃煤锅炉。因地制宜地发展以热定电的热电联产和
集中供热工程,取代分散的中小型燃煤锅炉;在城市市区积极推
进燃气、地热和电锅炉。燃煤锅炉优先使用优质低硫煤、洗后动
力煤或固硫型煤。对未达到二氧化硫排放标准和总量控制要求的
燃煤工业锅炉必须配套建设脱硫设施或采取其他控制措施。
(二)切实加大产业结构调整力度
“十一五”期间,严格按照国家关于淘汰落后产能的相关政
策,落实关停小火电、小钢铁和小水泥的要求,优化产业结构。
按照国务院《关于加快关停小火电机组若干意见》(国发
[2007]2 号)的要求,到2010 年底,关停约5148 万千瓦小火电,
减排160 万吨二氧化硫。
根据国家八部委《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构
调整的通知》,严格控制钢铁工业新增产能,加快淘汰落后生产
能力。“十一五”期间,淘汰约1 亿吨落后炼铁能力和5500 万吨
落后炼钢能力,减排40 万吨二氧化硫。
依据水泥行业产业政策,2008 年底前淘汰各种规格的干法中
空窑、湿法窑等落后工艺技术装备,进一步削减立窑生产能力,
有条件的地区要淘汰全部立窑。关停并转年产规模小于20 万吨和
环保或水泥质量不达标的企业。“十一五”期间实现淘汰落后产
能2.5 亿吨的目标,减排20 万吨二氧化硫。
(三)严格控制燃料含硫量
— 15 —
严格控制新建煤层硫份大于3%的矿井,对现有煤层硫份大于
3%的矿井实行限产或关停;高硫煤只能供给具有高效脱硫设施的
大型燃煤机组或作为煤化工原料使用。
新建、改造煤矿必须配套建设相应规模的煤炭洗选设施,现
有煤矿应逐步配套煤炭洗选设施,重点产煤县内的小型煤矿要集
中建设群矿型洗煤厂。
限制城市民用燃料含硫量,对集中供热和生活燃煤必须燃用
低硫煤、添加固硫剂的配煤或型煤。
限制进口硫份大于1%的煤炭、燃料油和石油焦,限制出口优
质低硫煤炭。
(四)开展氮氧化物控制工作
将氮氧化物纳入环境统计范围,摸清氮氧化物排放基数;修
订氮氧化物排放标准;开发推广适合国情的氮氧化物减排技术,
对烟气脱硝示范工程进行评估总结;制订火电行业氮氧化物排放
控制技术政策;启动编制国家火电行业氮氧化物治理规划的相关
工作。
强化氮氧化物污染防治,促进企业达标排放。达不到排放标
准或所在地区空气二氧化氮、臭氧浓度超标的新建火电机组必须
同步配套建设烟气脱硝设施,现役火电机组应限期建设烟气脱硝
设施。
严格执行机动车尾气排放标准,提高燃料油品质,加强环保
生产一致性检查,确保新生产机动车稳定达标排放;强化在用机
— 16 —
动车年度环保检测工作,有条件的城市应采用更加严格的简易工
况法的年检方法;加快高污染机动车淘汰进程,有效控制氮氧化
物排放。
(五)加强环境监管能力建设
1、完善国家酸雨和区域空气质量监控网络,优化监测布点,
增加15 个区域背景监测点,实施长期跟踪监测,监控酸雨和细颗
粒物浓度变化的趋势。
2、所有国控大气重点污染源必须在2008 年底前安装大气污
染物排放连续监测系统,并与环保部门联网。
燃煤电厂必须安装烟气污染物排放连续监测系统,建立脱硫
设施运行台帐,加强设施日常运行监管。2008 年底前,所有燃煤
脱硫机组要与省级环保部门以及省级电网公司完成烟气污染物排
放连续监测系统联网。
提高各级环保部门的环境监管能力,加强污染源监测现场采
样、测试能力和监控中心建设,提升环保部门监督性监测和连续
监测数据传输能力。
五、投资估算与总量控制效果分析
(一)重点治理工程投资估算
重点治理项目中,“十一五”期间新开工建设烟气脱硫设施
的现役燃煤发电机组共467 台,装机容量1.26 亿千瓦,需建设投
资380 亿元。14 个烧结机脱硫示范项目投资30 亿元,26 个工业
锅炉和窑炉等二氧化硫治理项目投资60 亿元。
— 17 —
重点治理工程投资共计470 亿元。
(二)总量控制效果
到2010 年,全国二氧化硫新增产生量预计将达到1140 万吨。
实施本规划后,“十一五”期间共建成投产611 台现役脱硫机组,
装机容量1.64 亿千瓦,可减排二氧化硫606 万吨/年(其中包括“十
五”结转现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目0.38 亿千瓦);新
建燃煤机组中,同步安装脱硫设施的机组预计为2.5 亿千瓦,2010
年实际减排量约为720 万吨。非火电行业二氧化硫治理重点项目可
减排二氧化硫30 万吨/年。通过关停小火电机组,淘汰落后炼铁和
炼钢能力、水泥行业落后产能,共减排二氧化硫220 万吨。共形成
二氧化硫减排能力1576 万吨。
综上所述,到2010 年可实现将全国二氧化硫排放量在2005 年
基础上削减10%的目标,控制在2294.4 万吨之内。
六、保障措施
(一)创新管理机制,落实总量控制目标
1、落实各级政府目标责任制
各省、自治区、直辖市人民政府按照本规划要求,将国家分配
的总量控制指标纳入本地区国民经济和社会发展“十一五”规划和
年度计划,分解落实到各市、地、州和火电厂,制定实施方案,落
实项目和资金。
— 18 —
建立减排工作责任制,并将其列入领导干部政绩考核体系。国
家对各省、自治区、直辖市规划任务和指标实行年度目标管理,定
期进行考核,并公布考核结果。
2、依法建立排污企业环境责任追究制度
列入规划的排污企业要按照规划要求,采取有效措施,按时按
质按量完成任务;明令关停或淘汰落后设备和工艺的企业,必须按
要求严格执行。
对没有完成规划任务的企业,追究企业主要负责人的责任,并
向社会公布。
3、加强火电行业二氧化硫排放总量管理
各省、自治区、直辖市环境保护行政主管部门应严格按照国家
规定的排放绩效方法分配现役火电机组的排放总量指标;新建、扩
建常规火电项目的二氧化硫排放总量指标,必须从火电行业通过调
剂或交易取得。
(二)完善相关法规标准和配套政策,激励致酸物质减排
修订《中华人民共和国大气污染防治法》,制订和实施火电行
业二氧化硫排污交易管理办法、火电厂脱硫设施建设运行管理办法,
修订《火电厂大气污染物排放标准》。
完善二氧化硫排污费征收政策,将二氧化硫排污收费标准提高
到治理成本以上。
改进传统的电网发电调度方式,实施节能、环保机组优先的发
电调度方式;落实燃煤机组脱硫成本计入电价的政策;在火电行业
— 19 —
推行二氧化硫排污交易制度;出台鼓励脱硫副产物综合利用的优惠
政策。
鼓励关停、淘汰落后设备、技术和工艺腾出的二氧化硫排放指
标优先用于符合国家产业政策、采用先进工艺设备的新建项目。
(三)多方筹措资金,落实规划重点任务
建立政府、企业、社会多元化投资机制,拓宽融资渠道。污染
治理项目资金以企业自筹为主,环保补助资金优先支持列入规划的
污染治理项目。
(四)提升监管能力,严格环保执法监督
1、强化对脱硫设施建设和运行监督管理,保障脱硫工程建设质
量和运行效果。环保部门要加强对治理设施和烟气污染物排放连续
监测系统运转情况的监督检查,定期进行监督性监测,开展不定期
抽查。
2、足额征收二氧化硫和氮氧化物排污费,促进企业建设和运行
污染治理设施。
3、加强宣传,普及酸雨知识,提高公众参与的能力,发挥舆论
和公众在规划实施中的监督作用。
(五)实施规划评估,明确奖惩措施
加大规划实施的监督检查力度,跟踪和评估规划实施效果,并
按年度公布。对未按时完成重点二氧化硫治理项目和关停、淘汰小
火电、小钢铁和小水泥的地区,向社会公布,实行区域限批制度,
暂停增加区域二氧化硫排放项目的环境影响评价报告审批。
— 20 —
2008 年开展规划实施的中期评估,评估内容包括规划重点任务
落实情况和项目完成情况,并对规划执行进度滞后的地区进行通报。
2010 年底对规划执行情况进行最终评估与考核,对未能完成二
氧化硫总量控制任务的地区进行通报并追究相关人员责任。
(六)深化酸雨研究,提高科学决策能力
国家和地方政府应加大酸雨科学研究投入力度,完善酸雨影响
的评价体系,提升致酸物质控制技术水平,优化酸雨控制综合措施,
提出有利于酸雨控制的火电布局方案,提高酸雨控制、预警和规避
风险的能力。
附表:1、“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表
2、“十五”结转现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表
3、“十一五”非火电行业二氧化硫治理重点项目表
4、“十一五”关停小火电机组名单
— 21 —
附表一:
“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表
序号
所属
省份
电 厂 名 称 机组编号
装机容量
(MW)
脱硫能力
(万吨/年)
开工日期 投运日期
1 天津 华能杨柳青电厂 #5、#6 2×300 0.77 2006 2007
2 天津 大唐盘山发电公司 #3、#4 2×600 4.18 2006 2007
3 天津 国网军粮城发电公司 #5、#6 2×200 1.72 2006 2008
4 天津 国华盘山发电公司 #1、#2 2×500 3.45 2007 2008
5 天津 天津能源大港发电厂 #4 1×328.5 1.02 2008 2009
6 天津 国网大港发电厂 #3 1×328.5 1.02 2008 2009
7 天津 国网军粮城发电公司 #7、#8 2×200 1.71 2008 2009
天津 合 计 12 台 4257 13.87
8 河北 河北兴泰发电公司(邢台) #4、#5 2×220 1.52 2006 2007
9 河北 国电邯郸热电公司 #11、#12 2×200 2.10 2006 2007
10 河北 国电衡丰发电公司 #1 1×300 0.90 2006 2007
11 河北 华电石家庄热电 #12-#15 4×25 1.88 2006 2007
12 河北 大唐张家口发电厂 #3、#4 2×300 2.77 2006 2007
13 河北 华能上安电厂 #3、#4 2×300 3.08 2006 2008
14 河北 国电滦河发电厂 #6、#7 2×100 2.50 2006 2008
15 河北 西柏坡发电有限责任公司#1、#2 2×300 4.66 2007 2008
16 河北 河北兴泰发电公司(邢台) #6、#7 2×220 1.52 2007 2008
17 河北 国华三河发电厂 #1、#2 2×350 1.93 2007 2008
18 河北 大唐张家口发电厂 #1、#2 2×300 2.85 2007 2008
— 22 —
序号
所属
省份
电 厂 名 称 机组编号
装机容量
(MW)
脱硫能力
(万吨/年)
开工日期 投运日期
19 河北 大唐陡河发电厂 #1、#2 2×125 1.09 2007 2008
20 河北 大唐陡河发电厂 #3、#4 2×250 2.47 2007 2008
21 河北 大唐马头电力股份 #1 1×200 0.84 2007 2008
22 河北 国电衡丰发电公司 #2 1×300 1.10 2007 2008
23 河北 国网马头发电厂 #7 1×220 1.07 2007 2008
24 河北 华能上安电厂 #1、#2 2×350 3.87 2008 2009
25 河北 大唐张家口发电厂 #5、#6 2×300 2.76 2008 2009
26 河北 大唐陡河发电厂 #5、#6 2×200 1.97 2008 2009
27 河北 国网秦皇岛发电公司 #1、#2 2×200 1.02 2008 2009
28 河北 国网马头发电厂 #5 1×220 1.07 2008 2009
29 河北 西柏坡发电有限责任公司#3、#4 2×300 4.66 2009 2010
30 河北 大唐下花园发电厂 #3 1×200 0.50 2009 2010
31 河北 大唐张家口发电厂 #7、#8 2×300 1.50 2009 2010
32 河北 国网秦皇岛发电公司 #3 1×300 0.46 2009 2010
河北 合 计 45 台 10470 50.09
33 山西 山西国际电力河坡发电公司#1、#2 2×100 0.45 2006 2006
34 山西 山西国际电力河坡发电公司#3、#4 2×50 0.29 2006 2006
35 山西 山西柳林电力有限公司 #1、#2 2×100 0.85 2006 2007
36 山西 山西国际电力阳光发电公司#1-#4 4×300 4.00 2006 2007
37 山西 大唐阳城国际 #5、#6 2×350 1.02 2006 2007
38 山西 国家电网公司神头二电厂#1 1×500 2.00 2006 2007
39 山西 大唐神头发电公司 #3、#4 2×500 3.99 2006 2007
40 山西 鲁能集团河曲电厂 #1、#2 2×600 3.75 2006 2008
— 23 —
序号
所属
省份
电 厂 名 称 机组编号
装机容量
(MW)
脱硫能力
(万吨/年)
开工日期 投运日期
41 山西 中电投神头一电厂 #3、#4 2×200 1.49 2006 2008
42 山西 中电投河津电厂 #1、#2 2×350 2.87 2006 2008
43 山西 国电太原第一热电厂 #11 1×300 1.43 2007 2008
44 山西 华能榆社电厂 #1、#2 2×100 0.53 2007 2008
45 山西 中电投漳泽发电厂 #3、#4 2×210 1.66 2007 2008
46 山西 国家电网公司神头二电厂#2 1×500 2.00 2007 2008
47 山西 国电大同第二发电厂 #1、#4、#5 3×200 3.50 2007 2008
48 山西 中电投神头一电厂 #5、#6 2×200 1.86 2007 2009
山西 合 计 32 台 8620 31.69
49 内蒙古 华能海勃湾电厂 #3、#4 2×200 2.67 2006 2007
50 内蒙古 华能达拉特电厂 #5 1×330 0.85 2006 2007
51 内蒙古 大唐托克托电厂 #1、#2 2×600 3.81 2006 2007
52 内蒙古 华能达拉特电厂 #6 1×330 0.85 2006 2008
53 内蒙古 国网元宝山发电公司 #3 1×600 3.38 2007 2008
54 内蒙古 准格尔能源有限公司 #1、#2 2×100 0.46 2007 2008
55 内蒙古 神华准格尔能源有限公司#3、#4 2×330 1.10 2007 2008
56 内蒙古 华能包头二热 #10 1×200 0.69 2008 2009
57 内蒙古 华能丰镇发电厂 #3、#4 2×200 1.88 2008 2009
58 内蒙古 华能丰镇发电厂 #5、#6 2×200 0.50 2009 2010
内蒙古 合 计 16 台 4720 16.19
59 辽宁 中电投阜新发电公司 #1、#2 2×200 2.07 2006 2007
60 辽宁 华电铁岭发电厂 #3、#4 2×300 2.21 2006 2008
— 24 —
序号
所属
省份
电 厂 名 称 机组编号
装机容量
(MW)
脱硫能力
(万吨/年)
开工日期 投运日期
61 辽宁 中电投抚顺发电有限公司#1、#2 2×200 1.22 2007 2008
62 辽宁 沈海热电厂一期 #1、#2 2×200 1.00 2007 2008
63 辽宁 华能大连电厂 #3、#4 2×350 1.69 2008 2009
64 辽宁 鞍钢二发电厂 #1 1×125 0.49 2008 2009
65 辽宁 华电铁岭发电厂 #1、#2 2×300 2.21 2008 2009
66 辽宁 华能丹东发电厂 #1 1×350 0.47 2008 2010
67 辽宁 华能营口发电厂 #1、#2 2×320 1.37 2008 2010
68 辽宁 辽宁能港发电有限公司 #1、#2 2×200 0.95 2008 2009
69 辽宁 国华电力绥中发电公司 #1、#2 2×800 2.18 2008 2010
70 辽宁 锦州东港电力有限公司 #2、#3 2×200 1.30 2009 2010
71 辽宁 华能大连电厂 #1、#2 2×350 1.00 2009 2010
72 辽宁 中电投清河发电有限公司#7、#8 2×200 0.58 2009 2010
73 辽宁 中电投东方发电公司 #1、#2 2×350 0.90 2009 2010
辽宁 合 计 28 台 8415 19.64
74 上海 华能石洞口一厂 #3、#4 2×300 1.97 2006 2008
75 上海 华能石洞口二厂 #1、#2 2×600 3.16 2006 2008
76 上海 申能股份外高桥第二发电厂#1 1×900 2.28 2007 2008
